# | รหัสนิสิต | ชื่อ-สกุล | สาขา | สัญญากู้ยืม(ผู้กู้รายใหม่) | ใบแจ้งหนี้ | ใบลงทะเบียน | ใบเกรด | แบบจิตอาสา | สถานะ | วันที่ยื่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6630500113 | นางสาวกัญญาพัชร โฉมชัย | เศรษฐศาสตร์ | highlight_off | done | done | done | done | 2024-7-9 | |
2 | 6530501517 | นายปฏิภาณ ธวัชประกอบลาภ | เศรษฐศาสตร์ | highlight_off | done | done | done | done |
จิตอาสาต้องเป็นภาคต้น 68 |
2024-7-12 |
3 | 6730250623 | นายสัณหณัฐ กองแก้ว | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | done | done | done | done | done | 2024-7-13 | |
4 | 6630151089 | นางสาววิภาดา หลักฐาน | การจัดการ | highlight_off | done | done | done | highlight_off |
แนบเอกสารให้เป็นภาคต้น68 และแนบจิตอาสามาด้วย |
2024-7-18 |
5 | 6530105531 | นางสาวเอมิกา ถาวรธีรชัย | การจัดการโลจิสติกส์ | highlight_off | done | done | done | done |
จิตอาสาต้องเป็นภาคต้น 68 |
2024-7-20 |
6 | 6730204605 | นายทินภัทร บุญกุศล | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | done | done | done | done | done |
จิตอาสาต้องมีลายเซ็นรับรอง และกรอกลักษณะกิจกรรมให้ครบ |
2024-9-7 |
7 | 6430117090 | นางสาวอัมพรพิมพ์ จันทรศรี | การจัดการโรงแรม | highlight_off | done | done | done | done |
แนบเอกสารใหม่เป็นภาคต้น68ทั้งหมด |
2024-11-22 |
8 | 6530404309 | นางสาวธันย์วรินทร์ เตียวธาดากุล | การขนส่งทางทะเล | highlight_off | done | done | done | done | 2024-12-2 | |
9 | 6430501078 | นางสาวนฤทัย แซ่วุ้น | เศรษฐศาสตร์ | highlight_off | done | done | done | highlight_off |
แนบเอกสารให้เป็นภาคต้น68 และค้างจิตอาสา |
2024-12-7 |
10 | 6530154094 | นางสาวชนม์นิภา ขันอาษา | การบัญชี | highlight_off | done | done | done | done |
แนบเอกสารใหม่เป็นภาคต้น68ทั้งหมด/ค้างจิตอาสา |
2024-12-13 |
11 | 6530110399 | นายพรพล พรไพศาล | การเงินและการลงทุน | highlight_off | done | done | done | highlight_off |
แนบเอกสารใหม่เป็นภาคต้น68ทั้งหมด/ค้างจิตอาสา |
2024-12-13 |
12 | 6430167275 | นางสาวปัญญาพร แขวงเรียงขวาง | ธุรกิจระหว่างประเทศ | highlight_off | done | done | done | highlight_off |
แนบเอกสารใหม่เป็นภาคต้น68ทั้งหมด/ค้างจิตอาสา |
2024-12-18 |
13 | 6430403394 | นางสาวทิพย์รักษา รักษาทิพย์ | การขนส่งทางทะเล | highlight_off | done | done | done | highlight_off |
ส่งใบแจ้งหนี้,.ใบลงทะเบียนมาใหม่เป็นภาคต้นปี 2568 และขาดแบบจิตอาสา |
2024-12-18 |
14 | 6430400026 | นายกัมพล บุญขวัญ | วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ | highlight_off | done | done | done | highlight_off |
ส่งเอกสารมาใหม่เป็นภาคต้นปี 2568 ทั้งหมด และขาดจิตอาสา |
2024-12-18 |
15 | 6630250010 | นางสาวกันยารัตน์ กันธะวงค์ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | highlight_off | done | done | done | done |
ส่งเอกสารมาใหม่ทั้งหมดให้เป็นภาคต้น 68 / ขาดจิตอาสา |
2025-1-17 |
16 | 6630202759 | นายสิรภพ ด้วงพันธ์ | วิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-9 | |
17 | 6730402121 | นายเชษฐา โมตาลี | วิศวกรรมเครื่องกลเรือ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-9 | |
18 | 6530104682 | นางสาวปริษา มิตรเสมอ | การจัดการโลจิสติกส์ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-10 | |
19 | 6730550406 | นางสาวณัฐฌญา มุ่งปานกลาง | เศรษฐศาสตร์ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-10 | |
20 | 6730550597 | นางสาวพิชชา แจ่มอ้น | เศรษฐศาสตร์ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-10 | |
21 | 6630155581 | นางสาวธาริณี นครรัตนชัย | การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-10 | |
22 | 6630300521 | นายพงศ์พิพัฒน์ องอาจ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ | highlight_off | done | done | done | done |
แบบฟอร์มจิตอาสากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน |
2025-6-10 |
23 | 6730207302 | นางสาวณัฏฐธิดา แก้วกาหลง | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเคมีประยุกต์ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-11 | |
24 | 6730302151 | นายณัฐดนัย กันดี | วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-12 | |
25 | 6730157241 | นางสาววนิดา สุกแตง | การเงินและการลงทุน | highlight_off | done | done | done | done |
ขาดแบบฟอร์มจิตอาสา /ใบลงทะเบียนผิดแนบใหม่แบบพิมพ์ |
2025-6-12 |
26 | 6730310502 | นางสาวมณฑ์ฐวรรณ กิจไพศาลภิญโญ | วิศวกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-14 | |
27 | 6530500677 | นางสาวศุกฤตา งามขำ | เศรษฐศาสตร์ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-15 | |
28 | 6530111328 | นางสาวเมทินี อินทะรังษี | การจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-16 | |
29 | 6530107371 | นางสาวณัฏฐณิชา ตามัย | การจัดการ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-17 | |
30 | 6530104801 | นางสาวพรชิตา เหล่าชัย | การจัดการโลจิสติกส์ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-17 | |
31 | 6530250158 | นายพิชยะ สร้อยสิงห์ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-17 | |
32 | 6530200479 | นางสาววีรญา เล็กชะอุ่ม | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-17 | |
33 | 6530204334 | นายณัฐวัฒน์ มโนพันธ์ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-17 | |
34 | 6530200550 | นางสาวฮาบีบะห์ มะแซ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-17 | |
35 | 6530202749 | นางสาวปภาวี หวังสุข | เทคโนโลยีสารสนเทศ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-17 | |
36 | 6530304827 | นางสาวณัฏฐณิชา แก้วงาม | วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | highlight_off | done | done | done | highlight_off |
ขาดแบบจิตอาสา |
2025-6-17 |
37 | 6530204342 | นางสาวณิชาพัชร์ จันทร์พวง | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-17 | |
38 | 6530105239 | นางสาวศศิกานต์ ยาอยู่สุข | การจัดการโลจิสติกส์ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-17 | |
39 | 6530500570 | นายวรพล มาศศิริ | เศรษฐศาสตร์ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-17 | |
40 | 6530106804 | นางสาวสุนันทา พรมสุข | การจัดการโรงแรม | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-17 | |
41 | 6530200827 | นายสธน มงคลอินทร์ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-17 | |
42 | 6530204288 | นางสาววริศรา ชยมชัย | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-17 | |
43 | 6530500201 | นางสาวณัฐมน ซ้ายอิ่ม | เศรษฐศาสตร์ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-17 | |
44 | 6530200746 | นางสาวเพชรรัตน์ ทองล้วน | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-17 | |
45 | 6530308466 | นางสาวศิรภัสสร วิลาศมงคล | วิศวกรรมโยธา | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-17 | |
46 | 6530304100 | นางสาวณัฐธิชา นิติกุล | วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | highlight_off | done | done | done | done |
เกียรติบัติจิตอาสาไม่ชัดเจน ไม่สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดได้ |
2025-6-17 |
47 | 6530308539 | นางสาวกนกวรรณ ผลประเสริฐ | วิศวกรรมโยธา | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-17 | |
48 | 6530110011 | นางสาวสิรินทร์ทิพย์ กุณรินทร์ | การจัดการโลจิสติกส์ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-17 | |
49 | 6530204377 | นางสาวศศิวรรณ สกุลา | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-17 | |
50 | 6530154388 | นางสาวเมรินทร์ ศิริบูรพารัตน์ | การบัญชี | highlight_off | done | done | done | highlight_off |
ค้างจิตอาสา |
2025-6-17 |