# | รหัสนิสิต | ชื่อ-สกุล | สาขา | สัญญากู้ยืม(ผู้กู้รายใหม่) | ใบแจ้งหนี้ | ใบลงทะเบียน | ใบเกรด | แบบจิตอาสา | สถานะ | วันที่ยื่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6630106504 | นางสาวณัฐฐินันท์ ศรีเกตุ | การบัญชี | highlight_off | done | done | done | done | 2023-11-27 | |
2 | 6430202429 | นางสาวเด่นนภา ทองเอม | เทคโนโลยีสารสนเทศ | highlight_off | done | done | done | done | 2024-1-3 | |
3 | 6430308413 | นางสาวฟ้ารุ่ง อยู่เสน | วิศวกรรมโยธา | highlight_off | done | done | done | done | 2024-6-11 | |
4 | 6430202011 | นางสาวกชกร ผลาผล | เทคโนโลยีสารสนเทศ | highlight_off | done | done | done | done | 2024-6-14 | |
5 | 6430203026 | นางสาวโยทะกา ล่าลับ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | highlight_off | done | done | done | done | 2024-6-14 | |
6 | 6430110311 | นางสาวโชติกา เจริญใจ | การจัดการโลจิสติกส์ | highlight_off | done | done | done | done | 2024-6-18 | |
7 | 6430200566 | ซายแก้ว รัชนีกร | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | highlight_off | done | done | done | done | 2024-6-18 | |
8 | 6430161218 | นายสิปปกร สินไชย | การจัดการโลจิสติกส์ | highlight_off | done | done | done | done | 2024-6-18 | |
9 | 6430160688 | นางสาวปทุมพร เกาะสกุล | การจัดการโลจิสติกส์ | highlight_off | done | done | done | done | 2024-6-18 | |
10 | 6530304681 | นายอภิสิทธิ์ ไชยะอินทร์ | วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | highlight_off | done | done | done | done | 2024-6-19 | |
11 | 6430501973 | นายวรรณพ บุราคร | เศรษฐศาสตร์ | highlight_off | done | done | done | done | 2024-6-19 | |
12 | 6530103554 | นางสาวภัทรวดี นนทเสม | ธุรกิจระหว่างประเทศ | highlight_off | done | done | done | done | 2024-6-19 | |
13 | 6630204051 | นางสาวณัฐชนันท์ สิทธิ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | highlight_off | done | done | done | done | 2024-6-20 | |
14 | 6530104755 | นางสาวปิยธิดา เกตุสุวรรณ์ | การจัดการโลจิสติกส์ | highlight_off | done | done | done | done | 2024-6-20 | |
15 | 6530106880 | นางสาวกนกวรรณ รองหานาม | การจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย | highlight_off | done | done | done | done | 2024-6-20 | |
16 | 6530100202 | Chompunuch | การจัดการ | highlight_off | done | done | done | done | 2024-6-20 | |
17 | 6430308405 | นางสาวแพรวา อรรถมงคลชัย | วิศวกรรมโยธา | highlight_off | done | done | done | done | 2024-6-20 | |
18 | 6630302371 | นางสาววรรณกานต์ แดนไกรแก้ว | วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ | highlight_off | done | done | done | done | 2024-6-20 | |
19 | 6430111768 | นางสาวสาธิตา มีกุล | การจัดการโลจิสติกส์ | highlight_off | done | done | done | done | 2024-6-21 | |
20 | 6530101322 | นางสาวกุสุมา ทิพย์รัตน์ | การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา | highlight_off | done | done | done | done | 2024-6-21 | |
21 | 6430167984 | นายเสกข์สืบพงศ์ หวังกุศล | การจัดการ | highlight_off | done | done | done | done | 2024-6-21 | |
22 | 6430110435 | นางสาวณัฏฐณิชา สีดา | การจัดการโลจิสติกส์ | highlight_off | done | done | done | done | 2024-6-21 | |
23 | 6530100318 | นางสาวณัฏฐกานต์ บัวกลาง | การจัดการ | highlight_off | done | done | done | done | 2024-6-21 | |
24 | 6630150384 | นางสาวนุสรา สุวรรณสี | ธุรกิจระหว่างประเทศ | highlight_off | done | done | done | done | 2024-6-21 | |
25 | 6430152219 | นางสาวณัฐธิดา เจตินัย | การตลาด | highlight_off | done | done | done | done | 2024-6-21 | |
26 | 6630151615 | นางสาวธัญเนศวร์ ธนกรจิระวัฒน์ | การจัดการโลจิสติกส์ | highlight_off | done | done | done | done | 2024-6-21 | |
27 | 6530550062 | นางสาวปุริมกาญจน์ พงษ์สุทธิรักษ์ | เศรษฐศาสตร์ | highlight_off | done | done | done | done | 2024-6-21 | |
28 | 6530304843 | นายธีรพงศ์ วาจาสัตย์ | วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | highlight_off | done | done | done | done | 2024-6-21 | |
29 | 6530108823 | นางสาวพิมลรัตน์ สกุลหอม | การจัดการ | highlight_off | done | done | done | done | 2024-6-21 | |
30 | 6430105784 | นางสาวอธิชานันท์ ชมภูนุช | ธุรกิจระหว่างประเทศ | highlight_off | done | done | done | done | 2024-6-21 | |
31 | 6530108718 | นางสาวณิชาพัฒน์ โชติมณีรัตน์ | การจัดการ | highlight_off | done | done | done | done | 2024-6-21 | |
32 | 6430500420 | นางสาวจิราพัชร หนองมีทรัพย์ | เศรษฐศาสตร์ | highlight_off | done | done | done | done | 2024-6-21 | |
33 | 6630156609 | นายปรัชญา ช่างตกแต่ง | การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา | highlight_off | done | done | done | done | 2024-6-22 | |
34 | 6630200659 | นายสุรภัทร มะจันทร์ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | highlight_off | done | done | done | done | 2024-6-22 | |
35 | 6630304187 | นางสาวชลธิชา เทียมชัยภูมิ | วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | highlight_off | done | done | done | done | 2024-6-22 | |
36 | 6630404076 | นางสาวขนิษฐา มีลาภ | การขนส่งทางทะเล | highlight_off | done | done | done | done | 2024-6-22 | |
37 | 6430104893 | นางสาวปาลิตา ค้าสม | ธุรกิจระหว่างประเทศ | highlight_off | done | done | done | done | 2024-6-22 | |
38 | 6630305019 | นางสาวอริสา ศรีดารา | วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | highlight_off | done | done | done | done |
แนบเอกสารใหม่เป็นภาคปลาย67ทั้งหมด |
2024-6-22 |
39 | 6530207139 | นางสาวอรวรรณ จวบจันทร์ผล | เคมี | highlight_off | done | done | done | done | 2024-6-22 | |
40 | 6530110887 | นางสาวภัคจิรา สิทธิพันธุ์ | การจัดการโรงแรม | highlight_off | done | done | done | done | 2024-6-22 | |
41 | 6530300163 | นางสาวณัฐฐา นามเมือง | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ | highlight_off | done | done | done | done | 2024-6-22 | |
42 | 6530104071 | นางสาวอาภัสรา อุทธา | ธุรกิจระหว่างประเทศ | highlight_off | done | done | done | done | 2024-6-22 | |
43 | 6430106799 | นางสาวสุวิมล แซ่คู | การจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย | highlight_off | done | done | done | done | 2024-6-22 | |
44 | 6630404441 | นางสาวนภัสวรรณ ด้วงทอง | การขนส่งทางทะเล | highlight_off | done | done | done | done | 2024-6-22 | |
45 | 6530102540 | นางสาวอรปรียา ยางเยี่ยม | การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา | highlight_off | done | done | done | done | 2024-6-22 | |
46 | 6430106489 | นางสาวพลอยธีมา นพวสุพงศา | การจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย | highlight_off | done | done | done | done | 2024-6-22 | |
47 | 6730404752 | นางสาวเมธาวดี สาราบรรณ์ | การขนส่งทางทะเล | highlight_off | done | done | done | done | 2024-6-22 | |
48 | 6630500296 | นางสาวเจิมมาศ ทะประภา | เศรษฐศาสตร์ | highlight_off | done | done | done | done |
แนบเอกสารใหม่เป็นภาคปลาย67ทั้งหมด |
2024-6-23 |
49 | 6530310169 | นางสาวพลอยนพกร กลิ่นอำพันธ์ | วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล | highlight_off | done | done | done | done | 2024-6-23 | |
50 | 6630308514 | นางสาวแพรพลอย ขันติวงศ์ | วิศวกรรมโยธา | highlight_off | done | done | done | done | 2024-6-23 |