# | รหัสนิสิต | ชื่อ-สกุล | สาขา | สัญญากู้ยืม(ผู้กู้รายใหม่) | ใบแจ้งหนี้ | ใบลงทะเบียน | ใบเกรด | แบบจิตอาสา | สถานะ | วันที่ยื่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | 6730310341 | นางสาวปภาดา ก้อนสะเทื้อน | วิศวกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-24 | |
802 | 6530405143 | นางสาวฟ้าประทาน ไหมแก้ว | การขนส่งทางทะเล | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-24 | |
803 | 6530500553 | นางสาวฤทัยชนก ฉ่ำบุญรอด | เศรษฐศาสตร์ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-24 | |
804 | 6730157941 | นางสาวพริริษา โพธิ์สุวรรณ | การบัญชี | highlight_off | done | done | done | highlight_off |
ค้างจิตอาสา |
2025-6-24 |
805 | 6530100971 | นางสาวสิริกุล ประสาทชัย | การจัดการ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-24 | |
806 | 6630156307 | นางสาวศุภวริฏฐ์ จิตต์ธีรวิทย์ | การจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-24 | |
807 | 6730304073 | นางสาวชญาดา รองแก้ว | วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-24 | |
808 | 6530110097 | นายกันตพัฒน์ รวิพรเลิศโภคิน | การเงินและการลงทุน | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-24 | |
809 | 6530110127 | นางสาวจารุวรรณ ผัดแสน | การเงินและการลงทุน | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-24 | |
810 | 6730153288 | นายนนท์ปวิธ พุ่มพวง | ธุรกิจระหว่างประเทศ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-24 | |
811 | 6730157607 | นางสาวอัครภา ตันติศิริวัฒน์ | การจัดการโรงแรม | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-24 | |
812 | 6630102444 | นางสาวอภิญญา ทองบริบูรณ์ | ธุรกิจระหว่างประเทศ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-24 | |
813 | 6530154965 | นางสาวสุวณี นาคโสดา | การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-24 | |
814 | 6730200529 | นายณัฐวรรธน์ วิชชนาถวงศ์ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | highlight_off | done | done | done | highlight_off |
ค้างจิตอาสา |
2025-6-24 |
815 | 6730306289 | นางสาวธมลวรรณ วิเศษศรี | วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ | highlight_off | done | done | done | highlight_off |
ขาดแบบจิตอาสา |
2025-6-24 |
816 | 6730104392 | นางสาวกิตติพร โปร่งสุยา | การบัญชี | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-24 | |
817 | 6630103581 | นางสาววิลาวัลย์ งามแสง | การจัดการโลจิสติกส์ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-24 | |
818 | 6630500814 | นางสาวผาณิต ตรีวี | เศรษฐศาสตร์ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-24 | |
819 | 6730153601 | นางสาวบุณฑริกา มณีนาค | การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-24 | |
820 | 6530302417 | นายศุภกร แสงสว่าง | วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-24 | |
821 | 6730306751 | นางสาวณัฐณิชา พูลวงษา | วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ | highlight_off | done | done | done | highlight_off |
ขาดจิตอาสา |
2025-6-24 |
822 | 6630151674 | นางสาวนภัสวรรณ เนาวลักษณ์ | การจัดการโลจิสติกส์ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-24 | |
823 | 6530207091 | นางสาวศุภรดา หินประโคน | เคมี | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-24 | |
824 | 6530107118 | นางสาวกัญญารัตน์ แซ่ว่อง | การบัญชี | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-24 | |
825 | 6730306033 | นางสาวกวีณา เจือจันทร์ | วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-24 | |
826 | 6530404007 | นางสาวกมนนัทธ์ เภามี | การขนส่งทางทะเล | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-24 | |
827 | 6530108041 | นางสาวเมทินี พินิจวงค์ | การบัญชี | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-24 | |
828 | 6730310111 | นางสาวกฤติมา เงินเหรียญ | วิศวกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-24 | |
829 | 6630101855 | นางสาวปริยาภัทร สุทิน | ธุรกิจระหว่างประเทศ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-24 | |
830 | 6630106067 | นางสาวมลฑวรรณ สุขสมบัติ | การจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย | highlight_off | done | done | done | highlight_off |
ขาดจิตอาสา |
2025-6-24 |
831 | 6630302192 | นางสาวธีรนันท์ ชัยรัตน์ | วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-24 | |
832 | 6730251042 | นายเขมินท์ เจะพงศ์ | วิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล | highlight_off | done | done | done | highlight_off |
ค้างจิตอาสา |
2025-6-24 |
833 | 6530202323 | นางสาวพิมพ์ชนก จรเกตุ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-24 | |
834 | 6730404248 | นางสาวชุตินันท์ ชุมภูแสง | การขนส่งทางทะเล | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-24 | |
835 | 6630308271 | นายธนภัทร สรรพรัตน์ | วิศวกรรมโยธา | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-24 | |
836 | 6730103116 | นายธนบดี ฉุยฉาย | การเงินและการลงทุน | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-24 | |
837 | 6530405372 | นางสาวอารยา ศรีเสวตร์ | การขนส่งทางทะเล | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-24 | |
838 | 6730103051 | นางสาวณิฑิกานต์ พันเจริญสุข | การเงินและการลงทุน | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-24 | |
839 | 6630150384 | นางสาวนุสรา สุวรรณสี | ธุรกิจระหว่างประเทศ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-24 | |
840 | 6530308296 | บุษกร บ่อกลาง | วิศวกรรมโยธา | highlight_off | done | done | done | highlight_off |
ขาดแบบจิตอาสา |
2025-6-24 |
841 | 6730156937 | นายสิรภพ แก้ววิเชียร | การจัดการโลจิสติกส์ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-24 | |
842 | 6630103521 | นางสาววรรณนิษา บัวล้อม | การจัดการโลจิสติกส์ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-24 | |
843 | 6730152559 | นายณัฐกรณ์ ธรรมราช | ธุรกิจระหว่างประเทศ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-24 | |
844 | 6530106600 | นางสาวเกศแก้ว จันทร | การจัดการโรงแรม | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-24 | |
845 | 6730404329 | นางสาวณิชา ทองอนันต์ | การขนส่งทางทะเล | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-24 | |
846 | 6730404281 | นางสาวณัฏฐวดี เกตุวุฒิ | การขนส่งทางทะเล | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-24 | |
847 | 6530304258 | นางสาวนาถณพิน นิลม่วง | วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-24 | |
848 | 6730502339 | นางสาวสุภาพร รุ่งเรือง | เศรษฐศาสตร์ | highlight_off | done | done | done | highlight_off |
ค้างจิตอาสา |
2025-6-24 |
849 | 6630104609 | นางสาววรารัตน์ เทียนเทศ | การเงินและการลงทุน | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-24 | |
850 | 6730500115 | นายจิติศักดิ์ เวชศิลป์ | เศรษฐศาสตร์ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-6-24 |