| # | รหัสนิสิต | ชื่อ-สกุล | สาขา | รับรองรายได้ | ใบลงทะเบียน | ใบเกรด | แบบจิตอาสา | สถานะ | วันที่ยื่น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 6730404990 | นางสาวอภิษฐา ตุ้ยนะ | การขนส่งทางทะเล | highlight_off | done | done | highlight_off |
ขาดใบรับรองรายได้และจิตอาสา |
2026-6-22 |
| 802 | 6630550374 | นางสาวเป็นดาว แถววีระชน | เศรษฐศาสตร์ | done | done | done | done |
ขาดใบรับรองรายได้บิดา |
2026-6-23 |
| 803 | 6830306795 | นายสรวิศ พงษ์เหล่าขำ | วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ | done | done | done | done | 2026-6-23 | |
| 804 | 6630404165 | นางสาวชนัญดา ถมเขียว | การขนส่งทางทะเล | done | done | done | done | 2026-6-23 | |
| 805 | 6730202441 | นายศุภชัย มีอุบล | วิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล | done | done | done | highlight_off |
ขาดจิตอาสา |
2026-6-23 |
| 806 | 6830305004 | นายอัครนิรุตติ์ แดงอ่อน | วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | done | done | done | done | 2026-6-23 | |
| 807 | 6830101875 | นางสาวธันยพร ดีรักษา | ธุรกิจระหว่างประเทศ | done | done | done | done |
ติดต่อ กยศ 102 ตึก 9 |
2026-6-23 |
| 808 | 6730310286 | นางสาวณัฐธิดา สืบเทพ | วิศวกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | done | done | done | done | 2026-6-23 | |
| 809 | 6830304822 | นายรัชพล กระเช้านาค | วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | done | done | done | done | 2026-6-23 | |
| 810 | 6730404272 | นางสาวณัชชา หาญนอก | การขนส่งทางทะเล | done | done | done | done | 2026-6-23 | |
| 811 | 6730103868 | นางสาวพรทิชา วรรณโคตร | การจัดการโรงแรม | done | done | done | done | 2026-6-23 | |
| 812 | 6730105712 | นางสาวพนิดา แย้มจันทึก | การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา | highlight_off | done | done | done |
ขาดหนังสือรับรองรายได้ |
2026-6-23 |
| 813 | 6730550406 | นางสาวณัฐฌญา มุ่งปานกลาง | เศรษฐศาสตร์ | done | done | done | done | 2026-6-23 | |
| 814 | 6830155223 | นายพงศกร สุภจันทร์ | การบัญชี | done | done | done | done | 2026-6-23 | |
| 815 | 6730302364 | นายพัชรธร ชดช้อย | วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ | highlight_off | done | done | highlight_off |
ขาดเอกสารรับรองรายได้และขาดแบบจิตอาสา |
2026-6-23 |
| 816 | 6830108811 | นางสาวณัฐธิดา เพชรสมบัติ | การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา | done | done | done | done | 2026-6-23 | |
| 817 | 6630100352 | นางสาวณัฐพร สนาม | การจัดการ | done | done | done | done |
เขียนรายได้ต่อปีให้เรียบร้อย/ใบลงทะเบียนผิด |
2026-6-23 |
| 818 | 6830104017 | นางสาวไอศวรรย์ อรชร | การจัดการโลจิสติกส์ | done | done | done | done | 2026-6-23 | |
| 819 | 6730404591 | นางสาวพรพิรุณห์ รูปสวย | การขนส่งทางทะเล | done | done | done | done | 2026-6-23 | |
| 820 | 6630550226 | นางสาวชุติมาพร รักศิลป์ | เศรษฐศาสตร์ | done | done | done | done | 2026-6-23 | |
| 821 | 6730107839 | นางสาวมนวิภา อ่อนน้อม | ธุรกิจระหว่างประเทศ | done | done | done | done | 2026-6-23 | |
| 822 | 6730105313 | นายไกรวิชญ์ อิ่มนาง | การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา | done | done | done | done | 2026-6-23 | |
| 823 | 6830105510 | นายเจษฎา อินทร์ปาง | การจัดการโรงแรม | done | done | done | done | 2026-6-23 | |
| 824 | 6730550104 | นายนิฟาเดล นิเงาะ | เศรษฐศาสตร์ | done | done | done | done | 2026-6-23 | |
| 825 | 6730101903 | นางสาวณัชชา ผิวนวล | การจัดการโลจิสติกส์ | done | done | done | done | 2026-6-23 | |
| 826 | 6730154861 | นางสาววรรณษา ชาอ่อน | การบัญชี | done | done | done | done | 2026-6-23 | |
| 827 | 6530108254 | นางสาวสมฤทัย ไชยขาว | การบัญชี | done | done | done | highlight_off |
ค้างจิตอาสา |
2026-6-23 |
| 828 | 6730404540 | นางสาวปาริฉัตร ปั้นทอง | การขนส่งทางทะเล | done | done | done | done | 2026-6-23 | |
| 829 | 6730402067 | นายปรมินทร์ กระเป๋าทอง | วิศวกรรมเครื่องกลเรือ | done | done | done | done | 2026-6-23 | |
| 830 | 6630105435 | นางสาววิรัญญา ศรีทวีชัย | การจัดการโรงแรม | highlight_off | done | done | highlight_off |
ขาดใบรับรองรายได้และจิตอาสา |
2026-6-23 |
| 831 | 6730500778 | นางสาววาริตตา ทิวาพัฒน์ | เศรษฐศาสตร์ | done | done | done | done | 2026-6-23 | |
| 832 | 6830502055 | นางสาวศศิกร ชะเอม | เศรษฐศาสตร์ | done | done | done | done | 2026-6-23 | |
| 833 | 6830310164 | นายธนภูมิ บุตตะชา | วิศวกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | done | done | done | done | 2026-6-23 | |
| 834 | 6830107989 | นางสาวภิญญาพัชญ์ ทุมทอง | การบัญชี | done | done | done | done | 2026-6-23 | |
| 835 | 6630107969 | นางสาวนันทิชา ศรีสุข | การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา | highlight_off | highlight_off | done | highlight_off |
ขาดใบรับรองรายได้และจิตอาสา/ใบลงทะเบียนเรียน |
2026-6-23 |
| 836 | 6730104830 | นางสาวภัทรนันท์ แสงรุ่งเรือง | การบัญชี | done | done | done | done | 2026-6-23 | |
| 837 | 6630154363 | นางสาวณัฐชา ล่วงมัจฉา | ธุรกิจระหว่างประเทศ | done | done | done | done | 2026-6-23 | |
| 838 | 6730103736 | นางสาวณัชชา เขมะวงศ์ | การจัดการโรงแรม | done | done | done | done | 2026-6-23 | |
| 839 | 6630404530 | นางสาวประภาศรี ปิยะวงค์ | การขนส่งทางทะเล | done | done | done | done | 2026-6-23 | |
| 840 | 6630404971 | นางสาวอัญชิสา จันทร์ประดิษฐ์ | การขนส่งทางทะเล | done | done | done | done | 2026-6-23 | |
| 841 | 6730405180 | นางสาวศรัณย์พร เพชรชู | การขนส่งทางทะเล | done | done | done | done | 2026-6-23 | |
| 842 | 6830401232 | นายธนกร ชูบุรี | วิทยาศาสตร์การเดินเรือ | done | done | done | done | 2026-6-23 | |
| 843 | 6730502428 | นางสาวอรัญญา ทะนารี | เศรษฐศาสตร์ | done | done | done | done | 2026-6-23 | |
| 844 | 6830401283 | นายธนพล ชูบุรี | วิทยาศาสตร์การเดินเรือ | done | done | done | done | 2026-6-23 | |
| 845 | 6630156153 | นางสาวสุพัชชา มากบ้านบึง | การจัดการโรงแรม | done | done | done | done | 2026-6-23 | |
| 846 | 6630300815 | นางสาวศิริพร สุวรรณศิริ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ | done | done | done | done | 2026-6-23 | |
| 847 | 6630301013 | นายอนรรถพล วงษ์อยู่ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ | done | done | done | done | 2026-6-23 | |
| 848 | 6730204630 | นางสาวปวันรัตน์ เฟื่องฟู | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | done | done | done | done | 2026-6-23 | |
| 849 | 6830101638 | นางสาวชัญญานุช เถื่อนวิถี | ธุรกิจระหว่างประเทศ | done | done | done | done | 2026-6-23 | |
| 850 | 6630105389 | นางสาวรดา วิรุณพันธ์ | การจัดการโรงแรม | highlight_off | highlight_off | done | highlight_off |
ขาดใบรับรองรายได้ ใบลงทะเบียนและจิตอาสา |
2026-6-23 |