| # | รหัสนิสิต | ชื่อ-สกุล | สาขา | สัญญากู้ยืม(ผู้กู้รายใหม่) | ใบแจ้งหนี้ | ใบลงทะเบียน | ใบเกรด | แบบจิตอาสา | สถานะ | วันที่ยื่น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 6230106744 | นางสาวพิมพ์ชนก แก้วอร่ามสี | การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว | highlight_off | done | done | done | done | 2022-11-22 | |
| 52 | 6530500570 | นายวรพล มาศศิริ | เศรษฐศาสตร์ | highlight_off | done | done | done | done | 2022-11-22 | |
| 53 | 6530150561 | นางสาววิไลวรรณ เพชรแย้ม | การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา | highlight_off | done | done | done | done | 2022-11-22 | |
| 54 | 6530308661 | นางสาวเบญจรัตน์ ปรีดาภัทรพงษ์ | วิศวกรรมโยธา | highlight_off | done | done | done | done | 2022-11-22 | |
| 55 | 6530103945 | นางสาวสุภัสสรา เกียรติพัฒนกุล | ธุรกิจระหว่างประเทศ | highlight_off | done | done | done | done | 2022-11-22 | |
| 56 | 6230110164 | นางสาวจิณณพัต ขุนสังวาลย์ | การจัดการโลจิสติกส์ | highlight_off | done | done | done | done | 2022-11-22 | |
| 57 | 6530102612 | นายอานุฉัตร อ่อนศรีทอง | การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา | highlight_off | done | done | done | done | 2022-11-22 | |
| 58 | 6530500189 | นางสาวณัฐกฤตา ภูภักดี | เศรษฐศาสตร์ | highlight_off | done | done | done | done | 2022-11-22 | |
| 59 | 6530112260 | นางสาวบุญสิตา ศรีมูล | การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา | highlight_off | done | done | done | done | 2022-11-22 | |
| 60 | 6530304673 | นาย อนิวัต ใจวรรณะ | วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | highlight_off | done | done | done | done | 2022-11-22 | |
| 61 | 6530304487 | นางสาววจนพร เหลืองสุขเจริญ | วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | highlight_off | done | done | done | done | 2022-11-22 | |
| 62 | 6530102108 | นายภูวนัต เพิ่มทวีทรัพย์ | การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา | highlight_off | done | done | done | done | 2022-11-22 | |
| 63 | 6530500227 | นางสาวณิชมน สวนสุวรรณ์ | เศรษฐศาสตร์ | highlight_off | done | done | done | done | 2022-11-22 | |
| 64 | 6530200398 | นายรติพงษ์ วันวิเสส | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | highlight_off | done | done | done | done | 2022-11-22 | |
| 65 | 6530300163 | นางสาวณัฐฐา นามเมือง | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ | highlight_off | done | done | done | done | 2022-11-22 | |
| 66 | 6530101977 | นายพงศพัศ บังเกิด | การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา | highlight_off | done | done | done | done | 2022-11-22 | |
| 67 | 6530207121 | นางสาวสุปราณี เนียมผลิผล | เคมี | highlight_off | done | done | done | done | 2022-11-22 | |
| 68 | 6530112014 | นางสาวอรจิรา หวังผลึก | การบัญชี | highlight_off | done | done | done | done | 2022-11-22 | |
| 69 | 6530101489 | นายชินวัตร ศรนิล | การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา | highlight_off | done | done | done | done | 2022-11-22 | |
| 70 | 6530202188 | นางสาวธนพร ตัณฑโกไศย | เทคโนโลยีสารสนเทศ | highlight_off | done | done | done | done | 2022-11-22 | |
| 71 | 6530300015 | นางสาวกรกนก ดาราเพ็ญ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ | highlight_off | done | done | done | done | 2022-11-22 | |
| 72 | 6530404422 | นางสาวเปมิกา พินิจจิตร | การขนส่งทางทะเล | highlight_off | done | done | done | done | 2022-11-22 | |
| 73 | 6530111328 | นางสาวเมทินี อินทะรังษี | การจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย | highlight_off | done | done | done | done | 2022-11-22 | |
| 74 | 6530102540 | นางสาวอรปรียา ยางเยี่ยม | การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา | highlight_off | done | done | done | done | 2022-11-22 | |
| 75 | 6530155473 | นางสาวเกสศิริ ผาเงิน | การเงินและการลงทุน | highlight_off | done | done | done | done | 2022-11-22 | |
| 76 | 6530100687 | นางสาวพิชชานันท์ โชติชัยประเสริฐ | การจัดการ | highlight_off | done | done | done | done | 2022-11-22 | |
| 77 | 6530200479 | นางสาววีรญา เล็กชะอุ่ม | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | highlight_off | done | done | done | done | 2022-11-22 | |
| 78 | 6230155036 | นางสาวมนทิราลัย สังขจร | การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว | highlight_off | done | done | done | done | 2022-11-22 | |
| 79 | 6530306421 | นางสาวรินรดา รัตนแสง | วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ | highlight_off | done | done | done | done | 2022-11-22 | |
| 80 | 6230302161 | นายคณาธิป ไพรบึง | วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ | highlight_off | done | done | done | highlight_off |
ค้างจิตอาสา |
2022-11-22 |
| 81 | 6530101021 | นางสาวสิรีธร ลิ่มมั่น | การจัดการ | highlight_off | done | done | done | done | 2022-11-22 | |
| 82 | 6230104270 | นางสาวชวิสา บุญกล่ำ | ธุรกิจระหว่างประเทศ | highlight_off | done | done | done | done | 2022-11-22 | |
| 83 | 6230102803 | นางสาวลลิตา บุระพวง | การตลาด | highlight_off | done | done | done | done | 2022-11-22 | |
| 84 | 6430101487 | สุรัสวดี ประดุจธนโชติ | การจัดการ | highlight_off | done | done | done | done | 2022-11-22 | |
| 85 | 6230403315 | นางสาวฐิติมา ทาบทา | การขนส่งทางทะเล | highlight_off | done | done | done | done | 2022-11-22 | |
| 86 | 6430501221 | นางสาวปนัสยา เนียมหอม | เศรษฐศาสตร์ | highlight_off | done | done | done | done | 2022-11-22 | |
| 87 | 6230154030 | นางสาวกัญญารัตน์ พึ่งแสวงผล | การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว | highlight_off | done | done | done | done | 2022-11-22 | |
| 88 | 6530153888 | นางสาวสุภัสสรา พลานุสนธิ์ | การจัดการโรงแรม | highlight_off | done | done | done | done | 2022-11-22 | |
| 89 | 6530306561 | นางสาวอมินทร์ตรา พับพา | วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ | highlight_off | done | done | done | done | 2022-11-22 | |
| 90 | 6230112558 | นางสาวนิศารัตน์ ประกิ่ง | การเงินและการลงทุน | highlight_off | done | done | done | done | 2022-11-22 | |
| 91 | 6230150034 | นางสาวกรณ์สินี ศิลป์ศุภาธนาดล | ธุรกิจระหว่างประเทศ | highlight_off | done | done | done | done | 2022-11-22 | |
| 92 | 6430301036 | นายอนรรฆอนันต์ หยาดเกษมศักดิ์ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ | highlight_off | done | done | done | done | 2022-11-22 | |
| 93 | 6530304223 | นายนริศ ยวนชื่น | วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | highlight_off | done | done | done | done | 2022-11-22 | |
| 94 | 6530306293 | นางสาวพรวิภา พูลยิ่ง | วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ | highlight_off | done | done | done | done | 2022-11-22 | |
| 95 | 6530151591 | นายสิทธิพร บุญเกิด | การจัดการโลจิสติกส์ | highlight_off | done | done | done | done | 2022-11-22 | |
| 96 | 6430116204 | นางสาวฐาปนี ปิติวงศ์หิรัญกุล | การจัดการโรงแรม | highlight_off | done | done | done | done | 2022-11-22 | |
| 97 | 6230304503 | นายปรเมทย์ กลั่นสกุล | วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | highlight_off | done | done | done | done | 2022-11-22 | |
| 98 | 6230158264 | นางสาวธัญจิรา อุคำ | การบัญชีบริหาร | highlight_off | done | done | done | done | 2022-11-22 | |
| 99 | 6530400133 | นายภูริณัฐ ปัญจระ | วิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์ | highlight_off | done | done | done | done | 2022-11-22 | |
| 100 | 6530301089 | นายอภิวัฒน์ ผ่านคำ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ | highlight_off | done | done | done | done | 2022-11-22 |