| # | รหัสนิสิต | ชื่อ-สกุล | สาขา | รับรองรายได้ | ใบลงทะเบียน | ใบเกรด | แบบจิตอาสา | สถานะ | วันที่ยื่น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 6830308232 | นายธาดา หนูสุข | วิศวกรรมโยธา | done | done | done | done | 2026-6-24 | |
| 1002 | 6730300574 | นายศิวกร ประทุมสุวรรณ์ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ | done | done | done | done | 2026-6-24 | |
| 1003 | 6830102430 | นางสาวศศิญาดา บุญมีฤทธิ์ | ธุรกิจระหว่างประเทศ | done | done | done | done | 2026-6-24 | |
| 1004 | 6730207540 | นางสาวอรอุมา โพธิ์บริสุทธิ์ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเคมีประยุกต์ | done | done | done | done | 2026-6-24 | |
| 1005 | 6830310407 | นางสาววิรดา แสงแก้ว | วิศวกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | done | done | done | done | 2026-6-24 | |
| 1006 | 6830108098 | นางสาววนัชชา แรกขึ้น | การบัญชี | done | done | done | done | 2026-6-24 | |
| 1007 | 6730310065 | นายพิชิตพงษ์ ธนะเวช | วิศวกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | done | done | done | done | 2026-6-24 | |
| 1008 | 6830306353 | นายธนกร โพธิ์พึ่ง | วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ | done | done | done | done | 2026-6-24 | |
| 1009 | 6730404817 | นางสาววรรณิศา ชำนาญเอี่ยม | การขนส่งทางทะเล | done | done | done | done | 2026-6-24 | |
| 1010 | 6730405058 | นางสาวอาทิตยา ใจสมุทร | การขนส่งทางทะเล | done | done | done | done | 2026-6-24 | |
| 1011 | 6830405025 | นางสาววชิรารัตน์ อุคำ | การขนส่งทางทะเล | done | done | done | done | 2026-6-24 | |
| 1012 | 6830502381 | นางสาวอรนุช แช่มชอง | เศรษฐศาสตร์ | done | done | done | done | 2026-6-24 | |
| 1013 | 6630204051 | นางสาวณัฐชนันท์ สิทธิ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | done | done | done | done | 2026-6-24 | |
| 1014 | 6730100311 | นางสาวปริยพิชญ์ คู่บุญประเสริฐ | การจัดการ | done | done | done | done | 2026-6-24 | |
| 1015 | 6730308788 | นายศุภโชค ผาแก้ว | วิศวกรรมโยธา | done | done | done | done | 2026-6-24 | |
| 1016 | 6730302631 | นางสาวจันทกานต์ คล้ายขำ | วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ | done | done | done | done | 2026-6-24 | |
| 1017 | 6630200276 | นายธันย์ธนัช สุขรัตน์ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | done | done | done | done | 2026-6-24 | |
| 1018 | 6730108487 | นางสาวสุภัสรา ศรีคิรินทร์ | การจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย | done | done | done | done | 2026-6-24 | |
| 1019 | 6730156112 | นางสาวพิมพ์นิภา พูลเต็ม | ธุรกิจระหว่างประเทศ | done | done | done | done | 2026-6-24 | |
| 1020 | 6630103254 | นางสาวปวันรัตน์ พานิชชา | การจัดการโลจิสติกส์ | done | done | done | done | 2026-6-24 | |
| 1021 | 6730100176 | นายณัฐภัทร เจริญขำ | การจัดการ | done | done | done | done | 2026-6-24 | |
| 1022 | 6730500565 | นางสาวแพรวา โซ๊ะสลาม | เศรษฐศาสตร์ | done | done | done | done | 2026-6-24 | |
| 1023 | 6730157305 | นางสาวสิริกร ถาวร | การเงินและการลงทุน | done | done | done | done | 2026-6-24 | |
| 1024 | 6630302435 | นายสราวุธ เจียมจำรัส | วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ | done | done | done | done | 2026-6-24 | |
| 1025 | 6730106565 | นางสาวจุฑารัตน์ กล่อมสมร | การจัดการโรงแรม | done | done | done | done | 2026-6-24 | |
| 1026 | 6630200098 | นางสาวจิรัชญา แรงเริง | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | done | done | done | done | 2026-6-24 | |
| 1027 | 6730107251 | นายนรวีร์ พรมพิลา | การจัดการโรงแรม | done | done | done | done | 2026-6-24 | |
| 1028 | 6730502053 | นางสาวรณัยชนก คงฟู | เศรษฐศาสตร์ | done | done | done | done |
ขาดหนังสือรับรองรายได้บิดา |
2026-6-24 |
| 1029 | 6630102631 | นางสาวจิดาภา ขาวพุ่ม | การจัดการโลจิสติกส์ | done | done | done | done | 2026-6-24 | |
| 1030 | 6830102201 | นางสาวเพชรชมพู สิริโสภณวรกุล | ธุรกิจระหว่างประเทศ | done | done | done | done | 2026-6-24 | |
| 1031 | 6730401133 | นายนิธิโชติ กิจวัฒนาถาวร | วิทยาศาสตร์การเดินเรือ | done | done | done | done | 2026-6-24 | |
| 1032 | 6630501195 | นายวรินทร สันติวงษ์ | เศรษฐศาสตร์ | done | done | done | done | 2026-6-24 | |
| 1033 | 6730401044 | นายจิรภัทร เจริญศรี | วิทยาศาสตร์การเดินเรือ | done | done | done | done | 2026-6-24 | |
| 1034 | 6730404124 | นางสาวจิณห์นิภา หวังผล | การขนส่งทางทะเล | done | done | done | done | 2026-6-24 | |
| 1035 | 6830404576 | นางสาวนฤมล แก้วศรี | การขนส่งทางทะเล | done | done | done | done | 2026-6-24 | |
| 1036 | 6730154624 | นางสาวรจน์สมาย จันทร์วชิร | การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา | done | done | done | done | 2026-6-24 | |
| 1037 | 6730300655 | นางสาวอัจฉรา ดังดี | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ | done | done | done | done | 2026-6-24 | |
| 1038 | 6730304383 | นายภิวัฒน์ เกื้อเพชร | วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | done | done | done | done | 2026-6-24 | |
| 1039 | 6830306825 | นายสุรบดี เลาะหมุด | วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ | done | done | done | done | 2026-6-24 | |
| 1040 | 6730402075 | นายพงศ์พิภัทร เพ็ชรมี | วิศวกรรมเครื่องกลเรือ | done | done | done | done | 2026-6-24 | |
| 1041 | 6630100085 | นางสาวกาญจนา ทองบ่อ | การจัดการ | done | done | done | highlight_off |
ค้างจิตอาสา |
2026-6-24 |
| 1042 | 6830156238 | นางสาวบุณยาพร บุญแก้วสุข | การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา | done | done | done | done | 2026-6-24 | |
| 1043 | 6630152832 | นางสาวฌัชชา พูดคล่อง | การบัญชี | done | done | done | done | 2026-6-24 | |
| 1044 | 6830204780 | นางสาวณัฐกานต์ ฉิมกุล | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | done | done | done | done | 2026-6-24 | |
| 1045 | 6730302267 | นางสาวนลัทพร วงใหญ่ | วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ | done | done | done | done | 2026-6-24 | |
| 1046 | 6830108365 | นางสาวอรปรียา พิมพ์แก้ว | การบัญชี | done | done | done | done | 2026-6-24 | |
| 1047 | 6730102446 | นางสาวพุธิตา บัวสด | การจัดการโลจิสติกส์ | done | done | done | done | 2026-6-24 | |
| 1048 | 6830161894 | นายวีรวัฒน์ แสงสุข | การจัดการโรงแรม | done | done | done | done | 2026-6-24 | |
| 1049 | 6630105460 | นางสาวศุภกานต์ ดับพลิสซิส | การจัดการโรงแรม | done | done | done | done | 2026-6-24 | |
| 1050 | 6630156005 | นางสาวณรฌา พระธรรมช่วย | การจัดการโรงแรม | done | done | done | done | 2026-6-24 |