| # | รหัสนิสิต | ชื่อ-สกุล | สาขา | รับรองรายได้ | ใบลงทะเบียน | ใบเกรด | แบบจิตอาสา | สถานะ | วันที่ยื่น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | 6730404248 | นางสาวชุตินันท์ ชุมภูแสง | การขนส่งทางทะเล | done | done | done | done | 2026-6-25 | |
| 1052 | 6630309391 | นายสามพล สาครนาวิน | วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล | done | done | done | done | 2026-6-25 | |
| 1053 | 6830404789 | นางสาวพรพรรษา ปรือปรัง | การขนส่งทางทะเล | done | done | done | done | 2026-6-25 | |
| 1054 | 6830151295 | นางสาวเพชรน้ำหนึ่ง น้ำคำ | การจัดการ | done | done | done | done | 2026-6-25 | |
| 1055 | 6630300017 | นางสาวกรรณิการ์ คำภักดี | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ | done | done | done | done | 2026-6-25 | |
| 1056 | 6830106893 | นางสาวพรชิตา เพียขันทา | การจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย | done | done | done | done | 2026-6-25 | |
| 1057 | 6630104633 | นางสาววิภารัตน์ ปันนาวัทษณ์ | การเงินและการลงทุน | done | done | done | done | 2026-6-25 | |
| 1058 | 6730310022 | นางสาวจิราพร เสียงสังข์ | วิศวกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | done | done | done | done | 2026-6-25 | |
| 1059 | 6630310217 | นางสาวธันยพร ปฏิสังข์ | วิศวกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | done | done | done | done | 2026-6-25 | |
| 1060 | 6830155061 | นางสาวธนัญชนก ฉั่วรัตน์ | การบัญชี | done | done | done | done | 2026-6-25 | |
| 1061 | 6730156627 | นางสาวอุรัสยา เชื้อเอี่ยม | การจัดการ | done | done | done | done | 2026-6-25 | |
| 1062 | 6630150881 | นางสาวณิชาภัทร สมบูรณ์ | การจัดการ | done | done | done | done | 2026-6-25 | |
| 1063 | 6530202447 | นางสาววรรษชล นุ่นเดช | เทคโนโลยีสารสนเทศ | done | done | done | done | 2026-6-25 | |
| 1064 | 6830204577 | นางสาววิมลณัฐ หาญณรงค์ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | done | done | done | done | 2026-6-25 | |
| 1065 | 6730104490 | นางสาวณัฎฐณิชา กงศรี | การบัญชี | done | done | done | done | 2026-6-25 | |
| 1066 | 6830150256 | นางสาวณัฐธิดา สงนอก | ธุรกิจระหว่างประเทศ | done | done | done | done | 2026-6-25 | |
| 1067 | 6630308271 | นายธนภัทร สรรพรัตน์ | วิศวกรรมโยธา | done | done | done | done | 2026-6-25 | |
| 1068 | 6730304081 | นายชโนทัย กาฬภักดี | วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | done | done | done | done | 2026-6-25 | |
| 1069 | 6630153758 | นางสาวชลธิชา ประกอบผล | การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา | done | done | done | done | 2026-6-25 | |
| 1070 | 6630501101 | นางสาวลัลนา มาศปถวี | เศรษฐศาสตร์ | done | done | done | done | 2026-6-25 | |
| 1071 | 6730306301 | นางสาวธัญชนก หงษ์ทอง | วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ | done | done | done | done | 2026-6-25 | |
| 1072 | 6830302803 | นายอธิพงศ์ เกณฑ์สาคู | วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ | done | done | done | done | 2026-6-25 | |
| 1073 | 6630150571 | นางสาวมาฆศิริ ภูจำนงค์ | ธุรกิจระหว่างประเทศ | done | done | done | done | 2026-6-25 | |
| 1074 | 6730106115 | นางสาวกมลพรรณ วงเวียน | การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา | done | done | done | done | 2026-6-25 | |
| 1075 | 6730404078 | นางสาวกัลยรักษ์ สืบวงศ์ | การขนส่งทางทะเล | done | done | done | done | 2026-6-25 | |
| 1076 | 6730105178 | นางสาวอรปรียา บุรานันท์ | การบัญชี | done | done | done | done | 2026-6-25 | |
| 1077 | 6630401140 | นายนนทกานต์ ขวัญเมือง | วิทยาศาสตร์การเดินเรือ | done | done | done | done | 2026-6-25 | |
| 1078 | 6830402115 | นายธนภัทร บัวสังข์ | วิศวกรรมเครื่องกลเรือ | done | done | done | done | 2026-6-25 | |
| 1079 | 6830402131 | นายนฤเบศวร์ ศิลา | วิศวกรรมเครื่องกลเรือ | done | done | done | done |
ไฟล์รับรองรายได้เปิดไม่ได้ |
2026-6-25 |
| 1080 | 6830402000 | นายกฤตานน รักษาเพ็ชร | วิศวกรรมเครื่องกลเรือ | done | done | done | done | 2026-6-25 | |
| 1081 | 6630104773 | นางสาวสุนิสา บัวงาม | การเงินและการลงทุน | done | done | done | done | 2026-6-25 | |
| 1082 | 6630404963 | นางสาวอรพิน ศรีชนะ | การขนส่งทางทะเล | done | done | done | done | 2026-6-25 | |
| 1083 | 6530150251 | นายวรายุทธ เผือกสุก | ธุรกิจระหว่างประเทศ | done | done | done | done | 2026-6-25 | |
| 1084 | 6830156254 | นางสาวเบญญาภา แสงจันทร์ | การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา | done | done | done | done | 2026-6-25 | |
| 1085 | 6830204194 | นายธนกร ใจซื่อ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | done | done | done | done | 2026-6-25 | |
| 1086 | 6730158433 | นางสาวมิตรดี มุ่งดี | การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา | done | done | done | done | 2026-6-25 | |
| 1087 | 6830106036 | นางสาวพัดชา กาญจนะเกตุ | การจัดการโรงแรม | done | done | done | done | 2026-6-25 | |
| 1088 | 6730251484 | นางสาวพรไพลิน ชนะเทพ | วิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล | done | done | done | done | 2026-6-25 | |
| 1089 | 6630302061 | นางสาวฐิติรัตน์ พรหมสวัสดิ์ | วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ | done | done | done | done | 2026-6-25 | |
| 1090 | 6630151623 | นางสาวธันยา นิสสัย | การจัดการโลจิสติกส์ | done | done | done | done | 2026-6-25 | |
| 1091 | 6730153911 | นางสาวปิยะภัทรธิดา ศรีจันทร์ | การจัดการ | done | done | done | done | 2026-6-25 | |
| 1092 | 6830401674 | นายสิริกิตติคุณ เกิดมี | วิทยาศาสตร์การเดินเรือ | done | done | done | done | 2026-6-25 | |
| 1093 | 6730304618 | นายอรรถวิทย์ อินทรศร | วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | done | done | done | done | 2026-6-25 | |
| 1094 | 6630100531 | นางสาวนันทกานต์ นิยม | การจัดการ | done | done | done | done | 2026-6-25 | |
| 1095 | 6630302222 | นางสาวนิรุชา เจแสง | วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ | done | done | done | done | 2026-6-25 | |
| 1096 | 6730200251 | นางสาวพรพรรณ รัตนเกตุ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | done | done | done | done | 2026-6-25 | |
| 1097 | 6830151589 | นางสาวอภิศรา สาลี | การจัดการ | done | done | done | done | 2026-6-25 | |
| 1098 | 6730502088 | นางสาวรินรดา บุรพจิตร์ | เศรษฐศาสตร์ | done | done | done | done | 2026-6-25 | |
| 1099 | 6830500940 | นางสาวธัญธิตา รักสลาม | เศรษฐศาสตร์ | done | done | done | done | 2026-6-25 | |
| 1100 | 6730404752 | นางสาวเมธาวดี สาราบรรณ์ | การขนส่งทางทะเล | done | done | done | done | 2026-6-25 |