| # | รหัสนิสิต | ชื่อ-สกุล | สาขา | รับรองรายได้ | ใบลงทะเบียน | ใบเกรด | แบบจิตอาสา | สถานะ | วันที่ยื่น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 6730300396 | นางสาวพริบพันดาว เกษเวช | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ | done | done | done | done | 2026-7-6 | |
| 1902 | 6830550289 | นางสาวณิชากานต์ รัตนอุบล | เศรษฐศาสตร์ | done | done | done | done | 2026-7-6 | |
| 1903 | 6830104289 | นางสาวณัฐชยา สายยศ | การเงินและการลงทุน | done | done | done | done | 2026-7-6 | |
| 1904 | 6830404967 | นางสาวรัตนภรณ์ เที่ยงถิ่น | การขนส่งทางทะเล | done | done | done | done | 2026-7-6 | |
| 1905 | 6630306007 | นางสาวกรรณนิกา วิชาเกวียน | วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ | done | done | done | done | 2026-7-6 | |
| 1906 | 6630204221 | นางสาวมนัญชยา พลอยรัตน์ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | done | done | done | done | 2026-7-6 | |
| 1907 | 6630300050 | นางสาวกาญจนศิริ แซ่ตุ้ย | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ | done | done | done | done | 2026-7-6 | |
| 1908 | 6730103817 | นางสาวน้ำผึ้ง แย้มบาน | การจัดการโรงแรม | done | done | done | done | 2026-7-6 | |
| 1909 | 6830404401 | นางสาวณัฐณิชา หอมสมบัติ | การขนส่งทางทะเล | done | done | done | done | 2026-7-6 | |
| 1910 | 6930158151 | นางสาวเพลินพักตรา เครือแก้ว | การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยว | done | done | done | done |
รายใหม่ 69 |
2026-7-6 |
| 1911 | 6630304268 | นางสาวณัฐณิชา สมบัติ | วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | done | done | done | done | 2026-7-6 | |
| 1912 | 6730102063 | นายธนภณ วิหคโต | การจัดการโลจิสติกส์ | done | done | done | done | 2026-7-6 | |
| 1913 | 6830108411 | นางสาวอินทิรา รุจิพรมงคล | การบัญชี | done | done | done | done | 2026-7-7 | |
| 1914 | 6630155769 | นายวันอิบบรอฮีม เบ็ญแวฮามะ | การเงินและการลงทุน | done | done | done | done | 2026-7-7 | |
| 1915 | 6630107926 | นางสาวนภัสร มาลัย | การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา | done | done | done | done | 2026-7-7 | |
| 1916 | 6730300426 | นางสาวพัชญ์ปณดา ชัยเกตุธนพัฒน์ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ | done | done | done | done | 2026-7-7 | |
| 1917 | 6630200691 | นายธีรโชติ สาคเรศนที | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | done | done | done | done | 2026-7-7 | |
| 1918 | 6730300183 | นายทะยานชล สว่างศรี | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ | done | done | done | done | 2026-7-7 | |
| 1919 | 6630101677 | นางสาวธันยพร บุญพินิจ | ธุรกิจระหว่างประเทศ | done | done | done | done | 2026-7-7 | |
| 1920 | 6630106903 | นางสาวพิชญธิดา อานาภรณ์ | การบัญชี | done | done | done | done |
ค้างจิตอาสา |
2026-7-7 |
| 1921 | 6830401712 | นายอัฟฮัม บูงอสายู | วิทยาศาสตร์การเดินเรือ | done | done | done | done | 2026-7-7 | |
| 1922 | 6730306394 | นายพัทธดนย์ สิทธิสำนวน | วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ | done | done | done | done | 2026-7-7 | |
| 1923 | 6830500257 | นางสาวเขมจิรา ธีรธนันกุล | เศรษฐศาสตร์ | done | done | done | done | 2026-7-7 | |
| 1924 | 6730104724 | นางสาวปิยพร พุ่มจันทร์ | การบัญชี | done | done | done | done | 2026-7-7 | |
| 1925 | 6630155858 | นายสรชัช หนูน้อย | การเงินและการลงทุน | done | done | done | done | 2026-7-7 | |
| 1926 | 6730102837 | นางสาวอภิชญา มูนิคม | การจัดการโลจิสติกส์ | done | done | done | done | 2026-7-7 | |
| 1927 | 6830100721 | นางสาวนิรมล เจริญสุข | การจัดการ | done | done | done | done | 2026-7-7 | |
| 1928 | 6830151953 | นางสาวณัฐวิภา นาคศิลา | การจัดการโลจิสติกส์ | done | done | done | done | 2026-7-7 | |
| 1929 | 6830550441 | นายธีระพัฒน์ วันรัก | เศรษฐศาสตร์ | done | done | done | done | 2026-7-7 | |
| 1930 | 6630300173 | นางสาวชัชฎาภรณ์ ช่างสุวรรณ์ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ | done | done | done | done | 2026-7-7 | |
| 1931 | 6630108281 | นางสาวโยษิตา สุทธาคาม | การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา | done | done | done | done | 2026-7-7 | |
| 1932 | 6830107547 | นางสาวณัฐญาดา บุญจันดา | การบัญชี | done | done | done | done | 2026-7-7 | |
| 1933 | 6830304253 | นายฐิติกร สุนจิรัตน์ | วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | done | done | done | done | 2026-7-7 | |
| 1934 | 6630304811 | นายวรเศรษฐ์ นิธิธรรมวิชญ์ | วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | done | done | done | done | 2026-7-7 | |
| 1935 | 6830250528 | นางสาวสุพิชฌา ภารสงวน | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | done | done | done | done | 2026-7-7 | |
| 1936 | 6730250691 | นายเอี่ยมนุกาล สิงห์โนนทัน | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | done | done | done | done | 2026-7-7 | |
| 1937 | 6630250338 | นางสาวเพ็ญพิชชา อารีย์ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | done | done | done | done | 2026-7-7 | |
| 1938 | 6730405139 | นางสาวปาณิศา เมฆอนันต์ | การขนส่งทางทะเล | done | done | done | done | 2026-7-7 | |
| 1939 | 6530302671 | นายธีรวัฒน์ ประสาทชัย | วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ | done | done | done | done | 2026-7-7 | |
| 1940 | 6830304105 | นายเขมทัศน์ จันทร์ประดิษฐ | วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | done | done | done | done | 2026-7-7 | |
| 1941 | 6630251385 | นางสาวพิชชาภา แซ่แต้ | วิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล | done | done | done | done | 2026-7-7 | |
| 1942 | 6830103461 | นายพัสกร ทองสง | การจัดการโลจิสติกส์ | done | done | done | done | 2026-7-7 | |
| 1943 | 6630302265 | นางสาวประภาสิริ แก้วเอียด | วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ | done | done | done | done | 2026-7-7 | |
| 1944 | 6630106521 | นางสาวณิชกานต์ ทองประกอบ | การบัญชี | highlight_off | done | done | highlight_off |
ขาดใบรับรองรายได้และจิตอาสา |
2026-7-7 |
| 1945 | 6530306501 | นางสาวสรัญญา มุ่งดี | วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ | done | done | done | done | 2026-7-7 | |
| 1946 | 6730404787 | นางสาวรุ่งทิวา พูลแก้ว | การขนส่งทางทะเล | done | done | done | done | 2026-7-7 | |
| 1947 | 6830500966 | นางสาวธัญวรัตม์ ส่องประเสริฐ | เศรษฐศาสตร์ | done | done | done | done | 2026-7-7 | |
| 1948 | 6630155840 | นางสาวสกุลธิดา สิงห์จันทร์ | การเงินและการลงทุน | done | done | done | done | 2026-7-7 | |
| 1949 | 6830304814 | นายยุทธนา นุ่มเกลี้ยง | วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | done | done | done | done | 2026-7-7 | |
| 1950 | 6630156579 | นางสาวบุญญาพัฒน์ เกษมสุวรรณ์ | การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา | done | done | done | done | 2026-7-7 |