| # | รหัสนิสิต | ชื่อ-สกุล | สาขา | รับรองรายได้ | ใบลงทะเบียน | ใบเกรด | แบบจิตอาสา | สถานะ | วันที่ยื่น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 6730308265 | นางสาวนภัสสร ส้มพูล | วิศวกรรมโยธา | done | done | done | done | 2026-7-8 | |
| 2002 | 6630202597 | นางสาวภัทรินทร์ มาระสาร | วิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล | done | done | done | done | 2026-7-8 | |
| 2003 | 6830100437 | นางสาวณัฐชา ม่วงแกมไหม | การจัดการ | done | done | done | done | 2026-7-8 | |
| 2004 | 6830100682 | นายนันทนัช นิ่มดี | การจัดการ | done | done | done | done | 2026-7-8 | |
| 2005 | 6730100338 | นางสาวพรชิตา นุเครือ | การจัดการ | done | done | done | done | 2026-7-8 | |
| 2006 | 6830250293 | นางสาวพรชิตา บุตรดี | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | done | done | done | done | 2026-7-8 | |
| 2007 | 6730153105 | นางสาวธัญญาพร วงษ์แพทย์ | ธุรกิจระหว่างประเทศ | done | done | done | highlight_off |
ขาดจิตอาสา |
2026-7-8 |
| 2008 | 6830404282 | นางสาวชญานิศ ทองตะลุง | การขนส่งทางทะเล | done | done | done | done | 2026-7-8 | |
| 2009 | 6830150434 | นางสาวพนิตพร แพนดี | ธุรกิจระหว่างประเทศ | done | done | done | done | 2026-7-8 | |
| 2010 | 6730101059 | นางสาวณภาภัช เพ็งหาจิตต์ | ธุรกิจระหว่างประเทศ | done | done | done | done | 2026-7-8 | |
| 2011 | 6730306599 | นางสาวอรยา ภิรักษา | วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ | done | done | done | done | 2026-7-9 | |
| 2012 | 6630306317 | นางสาวธมนวรรณ เครือยศ | วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ | done | done | done | done | 2026-7-9 | |
| 2013 | 6830100151 | นายกิจษฎา บุญญาพินันท์ | การจัดการ | done | done | done | done | 2026-7-9 | |
| 2014 | 6830152771 | นางสาวกรกมล จันทหาร | การเงินและการลงทุน | done | done | done | done | 2026-7-9 | |
| 2015 | 6630200616 | นายสหทรัพย์ โพธิคำ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | done | done | done | done | 2026-7-9 | |
| 2016 | 6630306643 | นางสาววนิดา จันหนองหว้า | วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ | done | done | done | done | 2026-7-9 | |
| 2017 | 6630156773 | นายสิรวิชญ์ หงษ์สวัสดิ์ | การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา | done | done | done | done | 2026-7-9 | |
| 2018 | 6630500113 | นางสาวกัญญาพัชร โฉมชัย | เศรษฐศาสตร์ | done | done | done | done | 2026-7-9 | |
| 2019 | 6630251164 | นางสาวปาณิสา หนูสง | วิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล | done | done | done | done | 2026-7-9 | |
| 2020 | 6730154659 | นายรณภัฎ บุญคุ้ม | การจัดการโลจิสติกส์ | done | done | done | done | 2026-7-9 | |
| 2021 | 6830304199 | นายชวกฤษ โชติกมาศ | วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | done | done | done | done | 2026-7-9 | |
| 2022 | 6730200171 | นายธนภัทร คงประเสริฐ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | done | done | done | done | 2026-7-9 | |
| 2023 | 6730400200 | นางสาวรัชชานนท์ วงค์จันทร์ลอย | วิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์ | done | done | done | done | 2026-7-9 | |
| 2024 | 6730250330 | นายกันตพัฒน์ รัศมีวีรธนโชค | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | done | done | done | done | 2026-7-9 | |
| 2025 | 6830304296 | นางสาวนาเดีย เบลลุชเชีย | วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | done | done | done | done | 2026-7-9 | |
| 2026 | 6730308443 | นางสาวมณฑน์พิชา ดวงดารา | วิศวกรรมโยธา | done | done | done | done | 2026-7-9 | |
| 2027 | 6630306201 | นายชวิน ศรีเตชะ | วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ | done | done | done | done |
หนังสือรับรองรายได้ต้องเซ็นสดลงในหนังสือเท่านั้น |
2026-7-9 |
| 2028 | 6730100559 | นางสาวศศิธร สังวาลย์เล็ก | การจัดการ | done | done | done | done | 2026-7-9 | |
| 2029 | 6730404167 | นางสาวจุฑามาศ ตุ้มเพ็ชร์ | การขนส่งทางทะเล | done | done | done | done | 2026-7-9 | |
| 2030 | 6830502187 | นางสาวสนันธร สอนพัลละ | เศรษฐศาสตร์ | done | done | done | done | 2026-7-9 | |
| 2031 | 6630106415 | นางสาวชลธิชา ขุนทอง | การบัญชี | done | done | done | done | 2026-7-9 | |
| 2032 | 6530250123 | นายพรหมมินทร์ กิ่งมหาสมบัติ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | done | done | done | done | 2026-7-9 | |
| 2033 | 6630152999 | นางสาวธนัญญา เล็กศิริ | การบัญชี | done | done | done | done | 2026-7-9 | |
| 2034 | 6830204461 | นางสาวไพรินทร์ แสงเพชร | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | done | done | done | done | 2026-7-9 | |
| 2035 | 6830154162 | นางสาวไอยวริญท์ บุญพันธุ์ | การจัดการโรงแรม | done | done | done | done | 2026-7-9 | |
| 2036 | 6630404823 | นางสาวศิริรัษณ์ ฤทธิ์ทรง | การขนส่งทางทะเล | done | done | done | done | 2026-7-9 | |
| 2037 | 6730310502 | นางสาวมณฑ์ฐวรรณ กิจไพศาลภิญโญ | วิศวกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | done | done | done | done | 2026-7-9 | |
| 2038 | 6830106176 | นางสาววันพรรษา ปิยะสุข | การจัดการโรงแรม | done | done | done | done | 2026-7-9 | |
| 2039 | 6630306708 | นางสาวศศิกานต์ กรัดเกริ่นเกริก | วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ | done | done | done | done | 2026-7-9 | |
| 2040 | 6630150031 | นางสาวกันต์ชญาวีร์ กุลธนานุภาพ | ธุรกิจระหว่างประเทศ | done | done | done | done | 2026-7-9 | |
| 2041 | 6830308101 | นายณรงธร จิตราวงค์ | วิศวกรรมโยธา | done | done | done | done | 2026-7-9 | |
| 2042 | 6630306121 | นางสาวจิรกาล ชาตะรูป | วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ | done | done | done | done | 2026-7-9 | |
| 2043 | 6630304373 | นายธนเดช ชิวปรีชา | วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | done | done | done | done | 2026-7-9 | |
| 2044 | 6630206118 | นางสาวสุพรรณา เต้าทิพย์ภูมิรักษ์ | วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลและคณิตศาสตร์ประกันภัย | done | done | done | done | 2026-7-9 | |
| 2045 | 6830306710 | นางสาวรติมา พระเนตร | วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ | done | done | done | done |
ข้าราชการลายมือต้องเหมือนกันกับในสำเนาบัตร |
2026-7-9 |
| 2046 | 6630304209 | นายชาญณรงค์ สุขสงวน | วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | done | done | done | done | 2026-7-9 | |
| 2047 | 6830103622 | นางสาวยุวธิดา ปานุเวช | การจัดการโลจิสติกส์ | done | done | done | done |
หนังสือรับรองรายได้ต้องเป็นแบบฟอร์มใหม่ พร้อมแนบสำเนาข้าราชการที่เซ็นรับรองมาด้วย |
2026-7-9 |
| 2048 | 6730100958 | นางสาวชนากานต์ นิลคง | ธุรกิจระหว่างประเทศ | done | done | done | done | 2026-7-9 | |
| 2049 | 6730102331 | นางสาวเปมิกา คางาม | การจัดการโลจิสติกส์ | done | done | done | done | 2026-7-9 | |
| 2050 | 6630306538 | นางสาวภัทรนันท์ นันทรักษ์ | วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ | done | done | done | done | 2026-7-9 |