| # | รหัสนิสิต | ชื่อ-สกุล | สาขา | รับรองรายได้ | ใบลงทะเบียน | ใบเกรด | แบบจิตอาสา | สถานะ | วันที่ยื่น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2051 | 6630101014 | นางสาวสุพิชญา เขียวสด | การจัดการ | done | done | done | done | 2026-7-9 | |
| 2052 | 6730104023 | นายอัครพล ศรีสุข | การจัดการโรงแรม | done | done | done | done | 2026-7-9 | |
| 2053 | 6830404894 | นางสาวภัทรสุดา ช่างไม้ | การขนส่งทางทะเล | done | done | done | done | 2026-7-9 | |
| 2054 | 6630306597 | นางสาวรำไพ อนุสาวรีย์ดอย | วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ | done | done | done | done | 2026-7-9 | |
| 2055 | 6730101172 | นางสาวดุจฤทัย สุขมหา | ธุรกิจระหว่างประเทศ | done | done | done | done | 2026-7-9 | |
| 2056 | 6730104180 | นางสาวพรนิภา สมอุ่มจาน | การจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย | done | done | done | done | 2026-7-9 | |
| 2057 | 6630306376 | นางสาวนิตยา ผลเจริญ | วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ | done | done | done | done | 2026-7-9 | |
| 2058 | 6730101741 | นายจักรินทร์ แซ่อึ๊ง | การจัดการโลจิสติกส์ | done | done | done | done | 2026-7-9 | |
| 2059 | 6630300521 | นายพงศ์พิพัฒน์ องอาจ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ | done | done | done | done | 2026-7-9 | |
| 2060 | 6630400208 | นายศิริศักดิ์ ชื่นตา | วิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์ | done | done | done | done | 2026-7-9 | |
| 2061 | 6630107195 | นางสาวศิรประภา อ่อนปรีดา | การบัญชี | done | done | done | done | 2026-7-9 | |
| 2062 | 6630204107 | นางสาวเดือนเพ็ญ เจริญศรี | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | done | done | done | done | 2026-7-9 | |
| 2063 | 6730206012 | นางสาวจิรัชยา นุชอยู่ | วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลและคณิตศาสตร์ประกันภัย | done | done | done | done | 2026-7-9 | |
| 2064 | 6730310600 | นายอาสา เอียบสกุล | วิศวกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | done | done | done | done | 2026-7-9 | |
| 2065 | 6830202558 | นายพัชรพล เวชเจริญ | วิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล | done | done | done | done | 2026-7-9 | |
| 2066 | 6630306716 | นางสาวศิริรัตน์ นาวาทอง | วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ | done | done | done | done | 2026-7-9 | |
| 2067 | 6630400178 | นางสาวมนัสนันท์ ใจบาล | วิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์ | done | done | done | done | 2026-7-9 | |
| 2068 | 6730107049 | นายธนาธิป ประสารเกตุ | การจัดการ | done | done | done | done | 2026-7-9 | |
| 2069 | 6630101511 | นางสาวณัฐชยา ทรัพย์ผ้าพับ | ธุรกิจระหว่างประเทศ | done | done | done | done | 2026-7-9 | |
| 2070 | 6530304045 | นายจิรัฏฐ์ ธีระชาติสกุล | วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | done | done | done | done | 2026-7-9 | |
| 2071 | 6830150698 | นางสาวสุดารัตน์ แซ่ท้าว | ธุรกิจระหว่างประเทศ | done | done | done | done | 2026-7-9 | |
| 2072 | 6830405203 | นายสมิทธ์ ไวยประเสริฐ | การขนส่งทางทะเล | done | done | done | done | 2026-7-10 | |
| 2073 | 6530302352 | นายภูฟ้า มะลิแย้ม | วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ | done | done | done | done | 2026-7-10 | |
| 2074 | 6830404410 | นางสาวณัฐนันท์ เร่งร้อน | การขนส่งทางทะเล | done | done | done | done | 2026-7-10 | |
| 2075 | 6630501161 | นายวรากร บรรจงพินิจ | เศรษฐศาสตร์ | done | done | done | done | 2026-7-10 | |
| 2076 | 6530302646 | นางสาวทอฝัน ศิริทองจักร์ | วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ | done | done | done | done | 2026-7-10 | |
| 2077 | 6830101824 | นายธนากร แซ่จิว | ธุรกิจระหว่างประเทศ | done | done | done | done | 2026-7-10 | |
| 2078 | 6830306639 | นางสาวพัชร์ลิตา ปัญจอิสราวัชร์ | วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ | done | done | done | done | 2026-7-10 | |
| 2079 | 6730152699 | นางสาวณัฐสุดา ทรัพย์ประเสริฐดี | การเงินและการลงทุน | done | done | done | done | 2026-7-10 | |
| 2080 | 6630251148 | นางสาวณีรนุช ยิ้มน้อย | วิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล | done | done | done | done | 2026-7-10 | |
| 2081 | 6730500352 | นางสาวธัญชนก ศรีงาม | เศรษฐศาสตร์ | done | done | done | done | 2026-7-10 | |
| 2082 | 6830400635 | นางสาวศุภรดา พาทีชอบ | วิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์ | done | done | done | done | 2026-7-10 | |
| 2083 | 6730404035 | นายกฤตยชญ์ ติ้นสั้น | การขนส่งทางทะเล | done | done | done | done | 2026-7-10 | |
| 2084 | 6830404266 | นายฉัตรมงคล สอจันทึก | การขนส่งทางทะเล | done | done | done | done | 2026-7-10 | |
| 2085 | 6730501421 | นางสาวณิชนันทน์ ทิตตเมธา | เศรษฐศาสตร์ | done | done | done | done | 2026-7-10 | |
| 2086 | 6630154444 | นางสาวบุญญาภา พรยิ่งวานิช | ธุรกิจระหว่างประเทศ | done | done | done | done | 2026-7-10 | |
| 2087 | 6830154782 | นางสาวจีราวรรณ สวาพจน์ | การบัญชี | done | done | done | done | 2026-7-10 | |
| 2088 | 6830360137 | นายธนาธิป เพิ่มสมบัติ | วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | done | done | done | done | 2026-7-10 | |
| 2089 | 6730200669 | นายภูดิท ตันติจิรประภากูล | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | done | done | done | done | 2026-7-10 | |
| 2090 | 6730155591 | นางสาวอภิชญา แซ่เอี๊ยบ | การจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย | done | done | done | done | 2026-7-10 | |
| 2091 | 6730550082 | นายธนา เชาว์โคกสูง | เศรษฐศาสตร์ | done | done | done | done | 2026-7-10 | |
| 2092 | 6830401640 | นายสหรัฐ แสงจันทร์ | วิทยาศาสตร์การเดินเรือ | done | done | done | done | 2026-7-10 | |
| 2093 | 6830100879 | นางสาวปาลิตา เทิ้งจ้าย | การจัดการ | done | done | done | done | 2026-7-10 | |
| 2094 | 6830250170 | นายธัชพล หอมสมบัติ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | done | done | done | done | 2026-7-10 | |
| 2095 | 6830206022 | นายจตุภัทร นิลเพ็ชร | วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลและคณิตศาสตร์ประกันภัย | done | done | done | done | 2026-7-10 | |
| 2096 | 6630404742 | นางสาววารุษา สินระวงค์ | การขนส่งทางทะเล | done | done | done | done | 2026-7-10 | |
| 2097 | 6730302755 | นางสาวพิมพ์พิชชา ชะเทียนรัมย์ | วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ | done | done | done | done | 2026-7-10 | |
| 2098 | 6830206146 | นายธีร์ธวัช อุทยานานนท์ | วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลและคณิตศาสตร์ประกันภัย | done | done | done | done | 2026-7-10 | |
| 2099 | 6630304829 | นางสาววรัชญ์ศร ครุฑไชยันต์ | วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | done | done | done | done | 2026-7-10 | |
| 2100 | 6930252182 | นางสาววริศรา ทรงทรัพย์วัฒนา | วิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล | done | done | done | done |
แบบฟอร์มนี้สำหรับผู้กู้รายเก่าเท่านั้น |
2026-7-10 |