| # | รหัสนิสิต | ชื่อ-สกุล | สาขา | รับรองรายได้ | ใบลงทะเบียน | ใบเกรด | แบบจิตอาสา | สถานะ | วันที่ยื่น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | 6730500590 | นายภาธร ขำศรี | เศรษฐศาสตร์ | done | done | done | done | 2026-7-10 | |
| 2102 | 6730102080 | นายธเนศ ทิพย์โอสถ | การจัดการโลจิสติกส์ | done | done | done | done | 2026-7-10 | |
| 2103 | 6730550481 | นางสาวธัญวรัตม์ พรอินทร์ | เศรษฐศาสตร์ | done | done | done | done | 2026-7-10 | |
| 2104 | 6730251409 | นางสาวกัญญาณัฐ สีแหงโคตร | วิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล | done | done | done | done | 2026-7-10 | |
| 2105 | 6630404629 | นางสาวพิมพัชร์ ศรีสงคราม | การขนส่งทางทะเล | done | done | done | done | 2026-7-10 | |
| 2106 | 6630101332 | นางสาวจิตรา มงคลช่วง | ธุรกิจระหว่างประเทศ | done | done | done | done | 2026-7-10 | |
| 2107 | 6730103612 | นางสาวกุลจิรา คำเสมอ | การจัดการโรงแรม | done | done | done | done | 2026-7-10 | |
| 2108 | 6830300592 | นายพุฒิพงษ์ สมในใจ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ | done | done | done | done | 2026-7-10 | |
| 2109 | 6630304861 | นายศุภราช กองมณี | วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | done | done | done | done | 2026-7-10 | |
| 2110 | 6630156790 | นางสาวสุธาสินี แจ่มมิน | การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา | done | done | done | done | 2026-7-10 | |
| 2111 | 6830250196 | นางสาวนภสร ขันแข็ง | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | done | done | done | done | 2026-7-10 | |
| 2112 | 6830202205 | นายธีรภัทร ทับสวัสดิ์ | วิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล | done | done | done | done | 2026-7-10 | |
| 2113 | 6630105222 | นางสาวพรพรรณ พวงเพ็ชร | การจัดการโรงแรม | done | done | done | done | 2026-7-10 | |
| 2114 | 6630154398 | นางสาวธนิษฐา ชูโชติ | ธุรกิจระหว่างประเทศ | done | done | done | done | 2026-7-10 | |
| 2115 | 6630106164 | นายอนุวัฒน์ นวลจันทร์ | การจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย | done | done | done | done | 2026-7-10 | |
| 2116 | 6830404665 | นางสาวปฑิตตา โอศิริ | การขนส่งทางทะเล | done | done | done | done | 2026-7-10 | |
| 2117 | 6830404819 | นางสาวพิทญากร เหงาลิ้ม | การขนส่งทางทะเล | done | done | done | done | 2026-7-10 | |
| 2118 | 6830252032 | นายกฤษณพงษ์ อินทรกูล | วิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล | done | done | done | done | 2026-7-10 | |
| 2119 | 6830252041 | นางสาวเกวลิน ทองมาก | วิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล | done | done | done | done | 2026-7-10 | |
| 2120 | 6830151597 | นางสาวอรปรียา สุขญาณกิจ | การจัดการ | done | done | done | done | 2026-7-10 | |
| 2121 | 6630150741 | นางสาวอมลรดา หอมหวาน | ธุรกิจระหว่างประเทศ | done | done | done | done | 2026-7-10 | |
| 2122 | 6730104759 | นางสาวพัชรนันท์ คงแก้ว | การบัญชี | done | done | done | done | 2026-7-11 | |
| 2123 | 6630101421 | นางสาวชุดา ทาโสม | ธุรกิจระหว่างประเทศ | done | done | done | done | 2026-7-11 | |
| 2124 | 6630151330 | นางสาวชนัญชิตา จันทภาโส | การจัดการโลจิสติกส์ | done | done | done | done | 2026-7-11 | |
| 2125 | 6730152257 | นางสาวชัญญภัทร เรืองอนันต์ | การจัดการ | done | done | done | done | 2026-7-11 | |
| 2126 | 6730108002 | นางสาววชิราภรณ์ แพงศรี | การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา | done | done | done | done | 2026-7-11 | |
| 2127 | 6830300487 | นายปวีณ น้ำสงวน | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ | done | done | done | done | 2026-7-11 | |
| 2128 | 6730401346 | นายสุวรรณภูมิ ตึกกระโทก | วิทยาศาสตร์การเดินเรือ | done | done | done | done | 2026-7-11 | |
| 2129 | 6630151160 | นายอิทธิพล ศรีลาจันทร์ | การจัดการ | done | done | done | done | 2026-7-11 | |
| 2130 | 6730207396 | นางสาวพรทิพย์ คร่ำทอง | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเคมีประยุกต์ | done | done | done | done | 2026-7-11 | |
| 2131 | 6830150701 | นางสาวสุพรรษา บุรินสุชาติ | ธุรกิจระหว่างประเทศ | done | done | done | done | 2026-7-11 | |
| 2132 | 6830360307 | นางสาวสริญญา คงทน | วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | done | done | done | done | 2026-7-11 | |
| 2133 | 6730501022 | นายกฤษฎา พุ่มโสภา | เศรษฐศาสตร์ | done | done | done | done | 2026-7-11 | |
| 2134 | 6630304942 | นางสาวสุพิชฌาย์ พ่วงอ่อน | วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | done | done | done | done | 2026-7-11 | |
| 2135 | 6830308151 | นายดุรงค์ภาคิน แก่นนาคำ | วิศวกรรมโยธา | done | done | done | done | 2026-7-11 | |
| 2136 | 6630108345 | นางสาววรรณกร คงโสภา | การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา | done | done | done | done | 2026-7-11 | |
| 2137 | 6830152160 | นางสาวปุณยวีร์ ปานผึ้ง | การจัดการโลจิสติกส์ | done | done | done | done | 2026-7-11 | |
| 2138 | 6730154055 | นางสาวพรประทาน เกษีสังข์ | การจัดการ | done | done | done | done |
แนบรับรองรายได้ของมารดามาด้วยค่ะ |
2026-7-11 |
| 2139 | 6830308470 | นางสาวรุจจิรา เมืองขาว | วิศวกรรมโยธา | done | done | done | done | 2026-7-11 | |
| 2140 | 6630302087 | นายณัฐพล ทวารทอง | วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ | done | done | done | done | 2026-7-11 | |
| 2141 | 6830153042 | นายนพพร ติเยาว์ | การเงินและการลงทุน | done | done | done | done | 2026-7-11 | |
| 2142 | 6830304245 | นายฐาปกรณ์ ช่วยสงค์ | วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | done | done | done | done | 2026-7-11 | |
| 2143 | 6630101481 | นางสาวณัฏฐนิชา ดวงใจ | ธุรกิจระหว่างประเทศ | done | done | done | done | 2026-7-11 | |
| 2144 | 6630152425 | นางสาวณัชธิชา วรรณเพ็ชร์ | การเงินและการลงทุน | done | done | done | done | 2026-7-11 | |
| 2145 | 6630300769 | นางสาววิลาวัณย์ เทียนเฮง | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ | done | done | done | done | 2026-7-11 | |
| 2146 | 6830404002 | นางสาวกชกร วิวัฒนาเมธากุล | การขนส่งทางทะเล | done | done | done | done | 2026-7-11 | |
| 2147 | 6830252016 | นางสาวกมลพรรณ สาคูณ | วิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล | done | done | done | done | 2026-7-11 | |
| 2148 | 6730200707 | นางสาววรรณษา ดำเกลี้ยง | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | done | done | done | done | 2026-7-11 | |
| 2149 | 6630200080 | นายจรัสฤทธิ์ เนื่องชลธาร | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | done | done | done | done | 2026-7-11 | |
| 2150 | 6730207001 | นางสาวชัญญานุช วาสุโพธิ์ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเคมีประยุกต์ | done | done | done | done | 2026-7-11 |