| # | รหัสนิสิต | ชื่อ-สกุล | สาขา | สัญญากู้ยืม(ผู้กู้รายใหม่) | ใบแจ้งหนี้ | ใบลงทะเบียน | ใบเกรด | แบบจิตอาสา | สถานะ | วันที่ยื่น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | 6730105089 | นางสาวสิริกานต์ พงษ์จินดา | การบัญชี | highlight_off | done | done | done | done | 2025-7-9 | |
| 2152 | 6630105443 | นางสาววิราศิณี วันแก้ว | การจัดการโรงแรม | highlight_off | done | done | done | done | 2025-7-9 | |
| 2153 | 6730501600 | นางสาวนวินตา ยืนยง | เศรษฐศาสตร์ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-7-9 | |
| 2154 | 6530111727 | นางสาวนันท์นภัส ขวานทอง | การบัญชี | highlight_off | done | done | done | done | 2025-7-9 | |
| 2155 | 6630103858 | นางสาวจิดาภา รมณียรัศมี | การเงินและการลงทุน | highlight_off | done | done | done | done | 2025-7-9 | |
| 2156 | 6530108131 | นายวาทิน ธัญญเจริญ | การบัญชี | highlight_off | done | done | done | done | 2025-7-9 | |
| 2157 | 6530501339 | นายธนิก สันติกุล | เศรษฐศาสตร์ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-7-9 | |
| 2158 | 6530251405 | นายภูริทัต กุนอก | เทคโนโลยีสารสนเทศ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-7-9 | |
| 2159 | 6530306625 | นางสาวกนกวรรณ พิกุลขาว | วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-7-9 | |
| 2160 | 6630300181 | นายชัยชนะ สุรินราช | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-7-9 | |
| 2161 | 6630302290 | นางสาวพัทธ์ธีรา เถื่อนยืนยง | วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-7-9 | |
| 2162 | 6630102908 | นางสาวณัฐฐาวีรนุช มีปัญญา | การจัดการโลจิสติกส์ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-7-9 | |
| 2163 | 6730104775 | นางสาวพัทธ์ธีรา ดอนไพรมี | การบัญชี | highlight_off | done | done | done | done | 2025-7-9 | |
| 2164 | 6630304373 | นายธนเดช ชิวปรีชา | วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-7-9 | |
| 2165 | 6530308008 | นายกชพริษฐ์ บุรีวงศ์ | วิศวกรรมโยธา | highlight_off | done | done | done | done | 2025-7-9 | |
| 2166 | 6730102837 | นางสาวอภิชญา มูนิคม | การจัดการโลจิสติกส์ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-7-9 | |
| 2167 | 6530500464 | นางสาวแพรวพราว บัวนาค | เศรษฐศาสตร์ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-7-9 | |
| 2168 | 6730152613 | นางสาวณัฐธิชา แก่นเขียว | ธุรกิจระหว่างประเทศ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-7-9 | |
| 2169 | 6530102337 | นายศิวะ เลาหสินนุรักษ์ | การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา | highlight_off | done | done | done | done | 2025-7-10 | |
| 2170 | 6530100679 | นายพัทธพล เรืองแหล่ม | การจัดการ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-7-10 | |
| 2171 | 6630100786 | นายภัทรวรรธ สังข์แก้ว | การจัดการ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-7-10 | |
| 2172 | 6730308621 | นางสาวอนัญญา วะนาไชย | วิศวกรรมโยธา | highlight_off | done | done | done | done | 2025-7-10 | |
| 2173 | 6630152964 | นางสาวทัศนีย ศรีโยธี | การบัญชี | highlight_off | done | done | done | done | 2025-7-10 | |
| 2174 | 6730107014 | นางสาวธนพร กรรณพึ่ง | การเงินและการลงทุน | highlight_off | done | done | done | done | 2025-7-10 | |
| 2175 | 6530152041 | นางสาวยุวดี แสงเพ็ง | การบัญชี | highlight_off | done | done | done | done | 2025-7-10 | |
| 2176 | 6730308681 | นางสาวชุติญากาญจน์ เย็นอนงค์ | วิศวกรรมโยธา | highlight_off | done | done | done | done | 2025-7-10 | |
| 2177 | 6730306181 | นางสาวชลธิชา กองตาพันธ์ | วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-7-10 | |
| 2178 | 6730200596 | นางสาวบัณฑิตา แสงนาค | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-7-10 | |
| 2179 | 6630306759 | นางสาวสุณัฏฐา แจ่มรุจี | วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-7-10 | |
| 2180 | 6730100052 | นางสาวกฤษณา ครองเมือง | การจัดการ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-7-10 | |
| 2181 | 6730108177 | นางสาววีรดา เทพพระ | การจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย | highlight_off | done | done | done | done | 2025-7-10 | |
| 2182 | 6730151471 | นายกฤติธี ประชุมชัย | การจัดการ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-7-10 | |
| 2183 | 6530104615 | นางสาวนิกษ์นิภา พึ่งเนียม | การจัดการโลจิสติกส์ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-7-10 | |
| 2184 | 6630501489 | นางสาวอารียา มีรอด | เศรษฐศาสตร์ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-7-10 | |
| 2185 | 6530251375 | นางสาวภัทราภา ทรัพย์เกิด | เทคโนโลยีสารสนเทศ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-7-10 | |
| 2186 | 6630300386 | นางสาวธัญวรัตม์ บุญเกื้อ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-7-10 | |
| 2187 | 6530306609 | นางสาวอัญมณี รัตนพันธุ์ | วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-7-10 | |
| 2188 | 6730102942 | นายจิรายุส เดชนาคี | การเงินและการลงทุน | highlight_off | done | done | done | done | 2025-7-10 | |
| 2189 | 6730101725 | นายกันตภณ พ่วงตรง | การจัดการโลจิสติกส์ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-7-10 | |
| 2190 | 6530108327 | นางสาวสิรินภา ภูภักดี | การบัญชี | highlight_off | done | done | done | done | 2025-7-10 | |
| 2191 | 6730550350 | นายชิษณุชา ขุนทองจันทร์ | เศรษฐศาสตร์ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-7-10 | |
| 2192 | 6330400181 | นางสาวสุมิลตรา หัดขะเจ | วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ | highlight_off | done | done | done | highlight_off |
ขาดแบบจิตอาสา |
2025-7-10 |
| 2193 | 6730104023 | นายอัครพล ศรีสุข | การจัดการโรงแรม | highlight_off | done | done | done | done | 2025-7-10 | |
| 2194 | 6630310381 | นายอลงกรณ์ ไตรโอสถ | วิศวกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-7-10 | |
| 2195 | 6530251383 | นายภีรทัตธ์ ดวงศรี | เทคโนโลยีสารสนเทศ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-7-10 | |
| 2196 | 6730150564 | นายนนทวัฒน์ อินทรพานิชย์ | การจัดการโลจิสติกส์ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-7-10 | |
| 2197 | 6630108345 | นางสาววรรณกร คงโสภา | การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา | highlight_off | done | done | done | done | 2025-7-11 | |
| 2198 | 6730200731 | นายศุภัช อ่อนศรี | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-7-11 | |
| 2199 | 6630550161 | นางสาวจุฑารัตน์ จำปาเทศ | เศรษฐศาสตร์ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-7-11 | |
| 2200 | 6730200383 | นางสาวอภิสรา ขันธราม | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | highlight_off | done | done | done | done | 2025-7-11 |