| # | รหัสนิสิต | ชื่อ-สกุล | สาขา | สัญญากู้ยืม(ผู้กู้รายใหม่) | รับรองรายได้ | ใบลงทะเบียน | ใบเกรด | แบบจิตอาสา | สถานะ | วันที่ยื่น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | 6530308008 | นายกชพริษฐ์ บุรีวงศ์ | วิศวกรรมโยธา | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-19 | |
| 2602 | 6530154507 | นางสาวอภิพาวดี ดวงดาว | การบัญชี | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-19 | |
| 2603 | 6430300706 | แม่งูเอ๋ย | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-19 | |
| 2604 | 6330157138 | น.ส.ปวีณา | การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-19 | |
| 2605 | 6230152312 | นิศาชล เกตุทอง | การจัดการ | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-19 | |
| 2606 | 6530154060 | นายจิราวัฒน์ เตชัษณาวุธ | การบัญชี | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-19 | |
| 2607 | 6330110271 | นางสาวชลิตา ทวีมาศ | การจัดการโลจิสติกส์ | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-19 | |
| 2608 | 6530102663 | นายกฤษณพงศ์ เวชกามา | ธุรกิจระหว่างประเทศ | done | highlight_off | done | done | done | 2022-12-19 | |
| 2609 | 6230105292 | นางสาวอารีรัตน์ สมใจมั่น | ธุรกิจระหว่างประเทศ | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-19 | |
| 2610 | 6230105110 | นางสาวสิริพร สุพิทักษ์ | ธุรกิจระหว่างประเทศ | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-19 | |
| 2611 | 6530101080 | นายสุธี ศาลางาม | การจัดการ | highlight_off | highlight_off | done | done | done |
แนบใบเกรดใหม่ (ทำไมเกรดเป็น0) |
2022-12-19 |
| 2612 | 6430110435 | นางสาวณัฏฐณิชา สีดา | การจัดการโลจิสติกส์ | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-19 | |
| 2613 | 6430160203 | นางสาวชญาณิษฐ์ สถิตโชคธนานนท์ | การจัดการโลจิสติกส์ | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-19 | |
| 2614 | 6330308365 | นายมกรธวัช ทองเปลี่ยน | วิศวกรรมโยธา | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-19 | |
| 2615 | 6230100975 | นางสาวสุดาภา วงเพ็ง | การจัดการ | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-19 | |
| 2616 | 6330306214 | นายฐิติกร สุขสมโฉม | วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-19 | |
| 2617 | 6430111547 | นางสาววรรณฉัตร หันสันเทียะ | การจัดการโลจิสติกส์ | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-19 | |
| 2618 | 6530108912 | นางสาวศุจินธรา แซ่ท้าว | การจัดการ | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-19 | |
| 2619 | 6530108955 | นางสาวสุพรรษา พรามจร | การจัดการ | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-19 | |
| 2620 | 6330300992 | นางสาวสุวิชาดา พันธ์สุข | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-19 | |
| 2621 | 6330302421 | นางสาวบัณฐิกา อมรมนัสสกุล | วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-19 | |
| 2622 | 6430105741 | นางสาวอชิรญา อิ่มทรัพย์ | ธุรกิจระหว่างประเทศ | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-19 | |
| 2623 | 6530110381 | นางสาวพนิดา จันทร์ย้อย | การเงินและการลงทุน | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-19 | |
| 2624 | 6530250328 | นายกษิดิช ผดุงศิลป์ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-19 | |
| 2625 | 6330100136 | นางสาวจุฬารัตน์ พิสันเทียะ | การจัดการ | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-19 | |
| 2626 | 6330111375 | นายอัมรินทร์ เกิดเอี่ยม | การจัดการโลจิสติกส์ | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-19 | |
| 2627 | 6330158258 | นางสาวชุติกาญจน์ ทองทรัพย์ | การบัญชีบริหาร | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-19 | |
| 2628 | 6430500322 | นางสาวขัตติยา รักษาศิลป์ | เศรษฐศาสตร์ | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-19 | |
| 2629 | 6530101047 | นางสาวสุคณธวา ชัยจำ | การจัดการ | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-19 | |
| 2630 | 6230156229 | นางสาวธนัชชา ปูนสันเทียะ | การตลาด | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-19 | |
| 2631 | 6530200266 | นายปรวภัทร มุธะรพัฒน์ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-19 | |
| 2632 | 6330300071 | นางสาวกิตติญาภรณ์ ดวงไกร | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-19 | |
| 2633 | 6330158631 | นางสาวเพลงภัสสร ผ่องศิริ | การบัญชีบริหาร | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-19 | |
| 2634 | 6530101829 | นายนันทวุฒิ ยะหัตตะ | การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-19 | |
| 2635 | 6230403943 | นางสาวรศิตา เกิดศิริ | การขนส่งทางทะเล | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-19 | |
| 2636 | 6330161194 | นางสาวเบญจมาภา ศรีประวัติ | การจัดการโลจิสติกส์ | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-19 | |
| 2637 | 6230162849 | นางสาวอาทิตยา พึงยา | การเงินและการลงทุน | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-19 | |
| 2638 | 6430202658 | นายนนท์ทวัฒน์ เฉลิมรัมย์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-20 | |
| 2639 | 6530300082 | นายชยธร รุ่งเรือง | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-20 | |
| 2640 | 6530500782 | นางสาวอรณัญช์ ดวงฤทัย | เศรษฐศาสตร์ | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-20 | |
| 2641 | 6530404643 | นางสาวศรุดา เพิ่มพูล | การขนส่งทางทะเล | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-20 | |
| 2642 | 6230104881 | นายมงคล ฉายอรุณ | ธุรกิจระหว่างประเทศ | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-20 | |
| 2643 | 6230206188 | นางสาวชลิตา คล้ายพิมพ์ | เคมี | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-20 | |
| 2644 | 6530153349 | นายนราธิป บัวลา | การจัดการโลจิสติกส์ | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-20 | |
| 2645 | 6530154388 | เมรินทร์ ศิริบูรพารัตน์ | การบัญชี | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-20 | |
| 2646 | 6530306340 | นางสาวพิมพกานต์ เกิดห้างสูง | วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-20 | |
| 2647 | 6430108996 | นางสาวพัชรินทร์ เสมอ | การบัญชี | highlight_off | highlight_off | done | done | done |
แนบจิตอาสาพร้อมแบบฟอร์ม |
2022-12-20 |
| 2648 | 6330107050 | นางสาวหทัยชนก แก้วเสน | การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-20 | |
| 2649 | 6530302778 | นายมัชพล อินช้าง | วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-20 | |
| 2650 | 6530200291 | นายปิยศักดิ์ รักชีวงศ์ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-20 |