| # | รหัสนิสิต | ชื่อ-สกุล | สาขา | สัญญากู้ยืม(ผู้กู้รายใหม่) | รับรองรายได้ | ใบลงทะเบียน | ใบเกรด | แบบจิตอาสา | สถานะ | วันที่ยื่น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | 6530106847 | นางสาวอภิชยา วิลาวรรณ์ | การจัดการโรงแรม | done | highlight_off | done | done | done | 2022-12-21 | |
| 2702 | 6330162832 | นางสาวณิชนันทน์ อักษรภักดิ์ | การเงินและการลงทุน | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-21 | |
| 2703 | 6230150255 | นายณัฐวุฒิ โค้วสุคนธรักษ์ | ธุรกิจระหว่างประเทศ | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-21 | |
| 2704 | 6330308730 | นางสาวอรวรี ชมประดิษฐ | วิศวกรรมโยธา | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-21 | |
| 2705 | 6330154864 | นางสาววิภาวรรณ พิลึก | ธุรกิจระหว่างประเทศ | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-21 | |
| 2706 | 6230306441 | นายบัณฑิต คงกะพี้ | วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-21 | |
| 2707 | 6230308011 | นายกิตติพัฒน์ วรรณทวีสุข | วิศวกรรมโยธา | highlight_off | highlight_off | done | done | highlight_off |
ค้างจิตอาสา/แก้ไขภาคปลาย64 |
2022-12-21 |
| 2708 | 6330304637 | นางสาวปิ่นมนัส ทีสกุล | วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-21 | |
| 2709 | 6430102556 | นายณัฐพงษ์ เรืองสวัสดิ์ | การตลาด | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-21 | |
| 2710 | 6530200908 | นายอัมรินทร์ เยาวโรจน์ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-21 | |
| 2711 | 6530302697 | นายนิธิกานต์ จารัตน์ | วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-21 | |
| 2712 | 6330204853 | นางสาวอารียา จันทร์ขาว | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-21 | |
| 2713 | 6330204551 | นายภูผา รอดเนียม | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-21 | |
| 2714 | 6230308452 | นางสาวพรรษชล วิริยะคุปต์ | วิศวกรรมโยธา | highlight_off | highlight_off | done | done | done |
ค้างจิตอาสาภาคต้น65 |
2022-12-21 |
| 2715 | 6330308586 | นายสมพร บุญตา | วิศวกรรมโยธา | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-21 | |
| 2716 | 6330112274 | นางสาวญาณาธิป ภู่สำลี | การเงินและการลงทุน | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-21 | |
| 2717 | 6330302286 | นายธนกฤต ฉัตรเงิน | วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-21 | |
| 2718 | 6530109862 | นางสาวภูณิศา ทองใบ | การจัดการโลจิสติกส์ | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-21 | |
| 2719 | 6330304441 | นายธีรดนย์ ชื่นกระจ่าง | วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-21 | |
| 2720 | 6430106101 | นางสาวจิราวรรณ วงศ์เมือง | การจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-21 | |
| 2721 | 6530401377 | นายพัสกร ช่างสลัก | วิทยาศาสตร์การเดินเรือ | done | highlight_off | done | done | done | 2022-12-21 | |
| 2722 | 6530304037 | นายคามิน ทองหล่อ | วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-21 | |
| 2723 | 6230206153 | นางสาวชลากร ชญาวานิชภักดิ์ | เคมี | done | highlight_off | done | done | done | 2022-12-21 | |
| 2724 | 6530405089 | นายพงศ์ภาคิน ปัญญะวิก | การขนส่งทางทะเล | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-21 | |
| 2725 | 6530153489 | นายสหรัฐ วนะภุติ | การจัดการโลจิสติกส์ | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-21 | |
| 2726 | 6430500161 | นางสาวกัญญา โพธิ์อ่อน | เศรษฐศาสตร์ | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-21 | |
| 2727 | 6430500101 | นายกฤตเมธ ศรีราช | เศรษฐศาสตร์ | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-21 | |
| 2728 | 6430501671 | นางสาวมณีรัตน์ วันหอม | เศรษฐศาสตร์ | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-21 | |
| 2729 | 6430500420 | นางสาวจิราพัชร หนองมีทรัพย์ | เศรษฐศาสตร์ | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-21 | |
| 2730 | 6430104095 | นางสาวจิรัชญา ส้มจีนเทศ | ธุรกิจระหว่างประเทศ | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-21 | |
| 2731 | 6430156036 | นางสาวณัฐกานต์ จงอบกลาง | การจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-21 | |
| 2732 | 6230154102 | นางสาวจิตติมา หนูขาว | การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว | highlight_off | highlight_off | done | done | done |
ค้างจิตอาสาภาคต้น65 |
2022-12-21 |
| 2733 | 6530306846 | นางสาวปวีณ์นุช ไชยพันธ์ | วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-21 | |
| 2734 | 6530153829 | นายอัศวิทย์ นฤมิตรกุลนันท์ | การเงินและการลงทุน | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-21 | |
| 2735 | 6530112324 | นางสาวพัชญธิดา ปราณี | การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-21 | |
| 2736 | 6530151494 | นายวินย์สันต์ วินทชัยนา | การจัดการโลจิสติกส์ | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-21 | |
| 2737 | 6430160351 | นายณเดช ผ่องใส | การจัดการโลจิสติกส์ | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-21 | |
| 2738 | 6530151907 | นางสาวจิราวรรณ สุขเจริญ | การบัญชี | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-21 | |
| 2739 | 6530103228 | นางสาวนพมาศ เรืองทอง | ธุรกิจระหว่างประเทศ | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-21 | |
| 2740 | 6330304947 | นายวัชรพล ลีพัฒนะ | วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-21 | |
| 2741 | 6330402078 | พีรวัส ปิ่นงาม | วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-21 | |
| 2742 | 6530156526 | นางสาวญาณิกา รานอก | การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-21 | |
| 2743 | 6530150501 | นายธราเทพ มีแสงนิล | การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-21 | |
| 2744 | 6530401156 | นายภคิน อนุศักดิ์ชัยกุล | วิทยาศาสตร์การเดินเรือ | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-21 | |
| 2745 | 6430108368 | นางสาวชิดชนก พานโคกกรวด | การบัญชี | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-21 | |
| 2746 | 6230200589 | นางสาวยลลดา เจริญก่อบุญ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-21 | |
| 2747 | 6430113604 | นายอานุภาพ ตั้งตรัสสา | การเงินและการลงทุน | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-21 | |
| 2748 | 6330113114 | นางสาวอรกานต์ หนูแก้ว | การเงินและการลงทุน | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-21 | |
| 2749 | 6530500740 | นางสาวอชิรญา กุมภาพันธ์ | เศรษฐศาสตร์ | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-22 | |
| 2750 | 6530200304 | นายพีระเมศร์ จุกกษัตริย์ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | highlight_off | highlight_off | done | done | done | 2022-12-22 |